AXON ENTERPRISE DL-,00001
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 20:26:04 | 3 | 436,20 |
| 12.03.26 20:19:14 | 5 | 436,10 |
| 12.03.26 19:52:31 | 15 | 434,60 |
| 12.03.26 19:51:32 | 1 | 436,30 |
| 12.03.26 19:13:32 | 1 | 425,60 |
| 12.03.26 19:11:57 | 5 | 426,20 |
| 12.03.26 19:11:57 | 3 | 426,20 |
| 12.03.26 18:56:15 | 10 | 428,00 |
| 12.03.26 18:45:09 | 4 | 430,00 |
| 12.03.26 18:36:16 | 1 | 433,40 |
| 12.03.26 18:34:47 | 3 | 431,60 |
| 12.03.26 18:34:42 | 1 | 433,70 |
| 12.03.26 18:30:38 | 1 | 433,30 |
| 12.03.26 18:04:27 | 6 | 430,10 |
| 12.03.26 17:24:39 | 11 | 431,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 17:13:04 | 1 | 430,60 |
| 12.03.26 17:12:42 | 72 | 430,50 |
| 12.03.26 17:12:02 | 100 | 430,40 |
| 12.03.26 17:12:00 | 30 | 430,40 |
| 12.03.26 17:09:29 | 10 | 429,80 |
| 12.03.26 17:09:29 | 10 | 429,80 |
| 12.03.26 17:08:07 | 30 | 431,00 |
| 12.03.26 17:08:07 | 2 | 432,00 |
| 12.03.26 17:01:15 | 5 | 434,00 |
| 12.03.26 16:53:34 | 2 | 434,10 |
| 12.03.26 16:51:03 | 13 | 432,20 |
| 12.03.26 16:42:37 | 7 | 434,40 |
| 12.03.26 16:36:01 | 6 | 433,50 |
| 12.03.26 16:35:23 | 15 | 433,50 |
| 12.03.26 16:33:18 | 1 | 433,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 16:26:24 | 14 | 435,50 |
| 12.03.26 16:21:57 | 1 | 434,60 |
| 12.03.26 16:20:34 | 2 | 434,40 |
| 12.03.26 16:17:18 | 4 | 433,90 |
| 12.03.26 16:05:12 | 51 | 437,90 |
| 12.03.26 16:00:06 | 1 | 441,10 |
| 12.03.26 15:45:32 | 1 | 440,60 |
| 12.03.26 15:37:25 | 1 | 437,20 |
| 12.03.26 15:36:14 | 1 | 437,50 |
| 12.03.26 15:34:04 | 3 | 436,10 |
| 12.03.26 15:31:48 | 8 | 438,60 |
| 12.03.26 14:53:35 | 8 | 443,20 |
| 12.03.26 14:35:50 | 3 | 441,90 |
| 12.03.26 14:04:06 | 1 | 441,00 |
| 12.03.26 12:25:02 | 5 | 445,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login