AXON ENTERPRISE DL-,00001
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | - | 368,250 |
| 20.02.26 | - | 368,100 |
| 20.02.26 | - | 368,150 |
| 20.02.26 | - | 368,300 |
| 20.02.26 | - | 368,900 |
| 20.02.26 | - | 368,900 |
| 20.02.26 | - | 368,900 |
| 20.02.26 | - | 369,000 |
| 20.02.26 | - | 369,100 |
| 20.02.26 | - | 369,100 |
| 20.02.26 | - | 369,300 |
| 20.02.26 | - | 369,000 |
| 20.02.26 | - | 368,950 |
| 20.02.26 | - | 369,050 |
| 20.02.26 | - | 369,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | - | 369,250 |
| 20.02.26 | - | 369,200 |
| 20.02.26 | - | 369,450 |
| 20.02.26 | - | 369,400 |
| 20.02.26 | - | 369,500 |
| 20.02.26 | - | 369,350 |
| 20.02.26 | - | 370,000 |
| 20.02.26 | - | 370,000 |
| 20.02.26 | - | 370,200 |
| 20.02.26 | - | 370,100 |
| 20.02.26 | - | 369,800 |
| 20.02.26 | - | 369,600 |
| 20.02.26 | - | 370,250 |
| 20.02.26 | - | 370,250 |
| 20.02.26 | - | 370,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | - | 370,250 |
| 20.02.26 | - | 370,800 |
| 20.02.26 | - | 370,700 |
| 20.02.26 | - | 370,750 |
| 20.02.26 | - | 370,800 |
| 20.02.26 | - | 371,100 |
| 20.02.26 | - | 371,250 |
| 20.02.26 | - | 371,350 |
| 20.02.26 | - | 371,600 |
| 20.02.26 | - | 371,600 |
| 20.02.26 | - | 371,500 |
| 20.02.26 | - | 371,550 |
| 20.02.26 | - | 371,800 |
| 20.02.26 | - | 371,900 |
| 20.02.26 | - | 371,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login