DUPONT DE NEMOURS INC. ON
WKN A2PLC7 | ISIN US26614N1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:55 | 0 | 42,4000 |
| 26.05.26 16:04:11 | 78 | 43,0500 |
| 26.05.26 08:03:21 | 0 | 41,4400 |
| 25.05.26 08:11:32 | 0 | 41,6000 |
| 22.05.26 15:25:47 | 2 | 40,6800 |
| 22.05.26 08:06:38 | 0 | 40,6100 |
| 21.05.26 11:34:25 | 48 | 40,5600 |
| 21.05.26 08:05:25 | 0 | 40,5900 |
| 20.05.26 18:37:09 | 9 | 41,0000 |
| 20.05.26 11:14:27 | 25 | 40,1500 |
| 20.05.26 09:01:13 | 123 | 40,3400 |
| 20.05.26 08:01:48 | 0 | 39,9800 |
| 19.05.26 08:00:11 | 0 | 41,5300 |
| 18.05.26 08:03:08 | 0 | 42,0500 |
| 15.05.26 08:04:20 | 0 | 42,8700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.05.26 08:07:10 | 0 | 43,4000 |
| 13.05.26 15:56:27 | 172 | 43,2000 |
| 13.05.26 15:40:36 | 750 | 43,2700 |
| 13.05.26 12:23:25 | 48 | 42,9400 |
| 13.05.26 12:14:02 | 393 | 43,0900 |
| 13.05.26 08:04:11 | 1 | 43,0200 |
| 12.05.26 08:03:07 | 0 | 42,7900 |
| 11.05.26 10:29:47 | 61 | 42,0900 |
| 11.05.26 08:31:44 | 0 | 42,1500 |
| 08.05.26 08:04:42 | 0 | 41,2600 |
| 07.05.26 11:31:25 | 70 | 42,4700 |
| 07.05.26 10:56:15 | 70 | 42,7100 |
| 07.05.26 09:10:24 | 0 | 42,4800 |
| 06.05.26 16:17:08 | 117 | 41,6800 |
| 06.05.26 08:14:55 | 0 | 41,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.05.26 19:25:39 | 27 | 41,9100 |
| 05.05.26 16:43:48 | 251 | 42,4400 |
| 05.05.26 08:00:08 | 0 | 38,7800 |
| 04.05.26 19:06:39 | 22 | 38,6000 |
| 04.05.26 08:33:22 | 50 | 39,3800 |
| 04.05.26 08:00:12 | 0 | 39,4000 |
| 30.04.26 11:44:48 | 28 | 38,0700 |
| 30.04.26 08:01:30 | 0 | 38,0100 |
| 29.04.26 15:43:26 | 34 | 38,7700 |
| 29.04.26 08:02:35 | 0 | 38,7200 |
| 28.04.26 08:02:40 | 0 | 39,7500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login