LYFT INC. CL.A -,00001
WKN A2PE38 | ISIN US55087P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:40 | 0 | 13,950 |
| 21:46:48 | 0 | 13,900 |
| 21:32:38 | 0 | 13,900 |
| 21:17:08 | 0 | 13,900 |
| 21:03:06 | 0 | 13,950 |
| 20:31:58 | 0 | 13,900 |
| 20:17:37 | 0 | 13,950 |
| 20:02:08 | 0 | 14,000 |
| 19:33:24 | 0 | 14,050 |
| 19:18:07 | 0 | 14,000 |
| 19:03:31 | 0 | 14,050 |
| 18:35:06 | 0 | 14,000 |
| 18:31:35 | 0 | 13,950 |
| 18:17:00 | 0 | 13,950 |
| 18:01:54 | 0 | 14,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:29 | 0 | 14,000 |
| 17:16:32 | 0 | 14,050 |
| 17:01:59 | 0 | 14,050 |
| 16:31:59 | 0 | 14,050 |
| 16:17:00 | 0 | 13,900 |
| 15:31:40 | 0 | 14,350 |
| 15:16:46 | 0 | 14,150 |
| 15:01:35 | 0 | 14,150 |
| 14:31:28 | 0 | 14,100 |
| 14:16:46 | 0 | 14,100 |
| 13:31:25 | 0 | 14,100 |
| 13:16:47 | 0 | 14,100 |
| 13:02:02 | 0 | 14,100 |
| 12:51:20 | 0 | 14,050 |
| 12:32:00 | 0 | 14,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:54 | 0 | 14,150 |
| 12:02:01 | 0 | 14,150 |
| 11:32:04 | 0 | 14,150 |
| 11:17:03 | 0 | 14,100 |
| 11:02:16 | 0 | 14,100 |
| 10:32:22 | 0 | 14,100 |
| 10:16:59 | 0 | 14,100 |
| 10:02:23 | 0 | 14,100 |
| 09:32:47 | 0 | 14,050 |
| 09:16:05 | 0 | 14,050 |
| 09:06:49 | 0 | 14,050 |
| 08:56:26 | 0 | 14,050 |
| 08:33:05 | 0 | 14,050 |
| 08:18:27 | 0 | 14,100 |
| 08:05:01 | 0 | 14,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login