RELX PLC
WKN A0M95J | ISIN GB00B2B0DG97 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 17:38:22 | 1,51 Tsd. | 36,480 |
| 12.01.26 17:38:22 | 600 | 36,480 |
| 12.01.26 17:38:22 | 400 | 36,480 |
| 12.01.26 17:38:22 | 600 | 36,480 |
| 12.01.26 17:36:09 | 620 | 36,480 |
| 12.01.26 17:36:09 | 756 | 36,480 |
| 12.01.26 17:36:09 | 460 | 36,480 |
| 12.01.26 17:36:09 | 117 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:56 | 48 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:47 | 332 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:47 | 345 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:47 | 323 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:23 | 349 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:23 | 651 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 54 | 36,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 17:35:22 | 300 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 300 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 1,78 Tsd. | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 18 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 137 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 80 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 1,02 Tsd. | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 230 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 620 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 819 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 1,17 Tsd. | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 160 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 400 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 401 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 35 | 36,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 17:35:22 | 135 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 2 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 328 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 870 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 404 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 157 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 252 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 403 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 249 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 311 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 2,28 Tsd. | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 2,21 Tsd. | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 73 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 360 | 36,480 |
| 12.01.26 17:35:22 | 794 | 36,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login