WESTWING GROUP INH. O.N.
WKN A2N4H0 | ISIN DE000A2N4H07 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:30:01 | 0 | 13,100 |
| 12:24:02 | 0 | 13,100 |
| 11:33:02 | 0 | 13,100 |
| 10:25:02 | 0 | 13,100 |
| 09:20:35 | 0 | 13,150 |
| 08:15:46 | 0 | 12,850 |
| 18.11.25 19:50:02 | 0 | 12,950 |
| 18.11.25 18:50:01 | 0 | 12,950 |
| 18.11.25 17:52:12 | 0 | 13,000 |
| 18.11.25 16:48:11 | 0 | 13,250 |
| 18.11.25 15:59:02 | 0 | 13,150 |
| 18.11.25 14:41:01 | 0 | 13,150 |
| 18.11.25 13:30:02 | 0 | 13,100 |
| 18.11.25 12:24:01 | 0 | 13,100 |
| 18.11.25 11:33:01 | 0 | 13,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 10:25:01 | 0 | 13,300 |
| 18.11.25 09:20:32 | 0 | 13,000 |
| 18.11.25 08:31:56 | 0 | 12,700 |
| 17.11.25 19:50:02 | 0 | 13,000 |
| 17.11.25 18:50:02 | 0 | 13,000 |
| 17.11.25 17:52:12 | 0 | 13,000 |
| 17.11.25 16:48:11 | 0 | 13,000 |
| 17.11.25 15:59:02 | 0 | 13,050 |
| 17.11.25 14:41:01 | 0 | 13,150 |
| 17.11.25 13:30:02 | 0 | 13,050 |
| 17.11.25 12:24:01 | 0 | 13,200 |
| 17.11.25 11:33:02 | 0 | 13,200 |
| 17.11.25 10:25:02 | 0 | 13,200 |
| 17.11.25 09:20:32 | 0 | 13,200 |
| 17.11.25 08:38:37 | 0 | 13,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 19:50:01 | 0 | 13,000 |
| 14.11.25 18:50:02 | 0 | 13,000 |
| 14.11.25 17:52:12 | 0 | 13,000 |
| 14.11.25 16:48:11 | 0 | 13,050 |
| 14.11.25 15:59:02 | 0 | 13,100 |
| 14.11.25 14:41:01 | 0 | 13,050 |
| 14.11.25 13:30:02 | 0 | 13,100 |
| 14.11.25 12:24:02 | 0 | 13,050 |
| 14.11.25 11:33:02 | 0 | 13,000 |
| 14.11.25 10:25:02 | 0 | 13,050 |
| 14.11.25 09:20:33 | 0 | 13,100 |
| 14.11.25 08:14:16 | 0 | 12,650 |
| 13.11.25 19:50:01 | 0 | 13,200 |
| 13.11.25 18:50:02 | 0 | 13,350 |
| 13.11.25 17:52:12 | 0 | 13,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login