WESTWING GROUP INH. O.N.
WKN A2N4H0 | ISIN DE000A2N4H07 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:07 | 0 | 12,900 |
| 16:30:06 | 0 | 12,950 |
| 12:30:07 | 0 | 13,150 |
| 09:30:09 | 0 | 12,850 |
| 08:13:11 | 0 | 12,650 |
| 30.10.26 19:30:08 | 0 | 12,700 |
| 30.10.26 16:30:09 | 0 | 12,750 |
| 30.10.26 12:30:08 | 0 | 13,000 |
| 30.10.26 09:30:09 | 0 | 12,850 |
| 30.10.26 08:13:12 | 0 | 12,800 |
| 29.10.26 19:30:07 | 0 | 12,800 |
| 29.10.26 16:30:10 | 0 | 13,000 |
| 29.10.26 12:30:09 | 0 | 13,150 |
| 29.10.26 09:30:11 | 0 | 12,800 |
| 29.10.26 08:13:14 | 0 | 12,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 19:30:07 | 0 | 12,700 |
| 28.10.26 16:30:07 | 0 | 12,800 |
| 28.10.26 12:30:07 | 0 | 12,850 |
| 28.10.26 09:30:07 | 0 | 12,850 |
| 28.10.26 08:13:12 | 0 | 12,750 |
| 27.10.26 19:30:07 | 0 | 12,750 |
| 27.10.26 16:30:08 | 0 | 12,850 |
| 27.10.26 12:30:08 | 0 | 12,850 |
| 27.10.26 09:30:09 | 0 | 12,800 |
| 27.10.26 08:13:08 | 0 | 12,700 |
| 26.10.26 19:30:06 | 0 | 12,700 |
| 26.10.26 16:30:10 | 0 | 12,950 |
| 26.10.26 12:30:09 | 0 | 13,150 |
| 26.10.26 09:30:08 | 0 | 13,000 |
| 26.10.26 08:13:15 | 0 | 12,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 19:30:05 | 0 | 12,800 |
| 23.10.26 16:30:06 | 0 | 13,000 |
| 23.10.26 12:30:06 | 0 | 12,900 |
| 23.10.26 09:30:11 | 0 | 12,900 |
| 23.10.26 08:13:10 | 0 | 12,500 |
| 22.10.26 19:30:09 | 0 | 12,500 |
| 22.10.26 16:30:11 | 0 | 12,600 |
| 22.10.26 12:30:08 | 0 | 12,700 |
| 22.10.26 09:30:12 | 0 | 12,700 |
| 22.10.26 08:13:12 | 0 | 12,800 |
| 21.10.26 19:30:07 | 0 | 12,650 |
| 21.10.26 16:30:11 | 0 | 12,700 |
| 21.10.26 12:30:08 | 0 | 12,800 |
| 21.10.26 09:30:12 | 0 | 12,950 |
| 21.10.26 08:30:04 | 0 | 12,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login