WESTWING GROUP INH. O.N.
WKN A2N4H0 | ISIN DE000A2N4H07 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:02 | 0 | 7,720 |
15.04.25 08:16:02 | 0 | 7,600 |
14.04.25 08:16:04 | 0 | 7,320 |
11.04.25 08:16:02 | 0 | 7,380 |
10.04.25 08:16:02 | 0 | 7,540 |
09.04.25 08:16:02 | 0 | 7,460 |
08.04.25 08:16:02 | 0 | 7,580 |
07.04.25 08:16:04 | 0 | 7,200 |
04.04.25 08:16:03 | 0 | 8,140 |
03.04.25 08:16:02 | 0 | 8,280 |
02.04.25 08:16:02 | 0 | 8,300 |
01.04.25 08:16:02 | 0 | 8,700 |
31.03.25 08:16:05 | 0 | 8,680 |
28.03.25 08:16:02 | 0 | 8,620 |
27.03.25 08:16:02 | 0 | 8,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.03.25 08:16:02 | 0 | 8,500 |
25.03.25 08:16:02 | 0 | 8,680 |
24.03.25 08:16:03 | 0 | 8,620 |
21.03.25 08:16:02 | 0 | 8,280 |
20.03.25 08:16:02 | 0 | 8,160 |
19.03.25 08:16:02 | 0 | 8,080 |
18.03.25 08:16:04 | 0 | 7,960 |
17.03.25 08:16:05 | 0 | 7,880 |
Keine Daten verfügbar