NORTHERN DATA AG INH O.N.
WKN A0SMU8 | ISIN DE000A0SMU87 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 19:12:08 | 1 | 14,47 |
| 05.12.25 19:11:45 | 125 | 14,35 |
| 05.12.25 17:36:55 | 61 | 14,35 |
| 05.12.25 17:20:18 | 12 | 14,44 |
| 05.12.25 17:12:45 | 360 | 14,55 |
| 05.12.25 17:09:22 | 360 | 14,44 |
| 05.12.25 17:00:24 | 125 | 14,47 |
| 05.12.25 16:49:55 | 1 | 14,35 |
| 05.12.25 16:31:07 | 1 | 14,62 |
| 05.12.25 16:30:38 | 6 | 14,51 |
| 05.12.25 16:10:10 | 136 | 14,51 |
| 05.12.25 14:11:42 | 8 | 14,77 |
| 05.12.25 14:08:26 | 75 | 14,65 |
| 05.12.25 14:01:40 | 136 | 14,78 |
| 05.12.25 13:57:09 | 4 | 14,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 13:54:58 | 11 | 14,63 |
| 05.12.25 12:11:19 | 400 | 14,72 |
| 05.12.25 11:59:03 | 100 | 14,66 |
| 05.12.25 10:50:13 | 156 | 14,66 |
| 05.12.25 10:49:34 | 420 | 14,66 |
| 05.12.25 10:27:08 | 1 | 14,76 |
| 05.12.25 10:26:40 | 1 | 14,66 |
| 05.12.25 10:23:31 | 3 | 14,68 |
| 05.12.25 10:23:04 | 136 | 14,77 |
| 05.12.25 10:12:09 | 3 | 14,67 |
| 05.12.25 09:45:03 | 6 | 14,76 |
| 05.12.25 09:23:28 | 1,01 Tsd. | 14,60 |
| 05.12.25 09:22:31 | 420 | 14,60 |
| 05.12.25 08:14:36 | 45 | 14,60 |
| 05.12.25 08:14:33 | 10 | 14,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 08:00:19 | 2 | 15,00 |
| 04.12.25 21:44:34 | 200 | 14,80 |
| 04.12.25 20:55:07 | 40 | 15,00 |
| 04.12.25 20:53:51 | 460 | 14,79 |
| 04.12.25 19:40:10 | 92 | 14,50 |
| 04.12.25 19:11:32 | 35 | 15,00 |
| 04.12.25 18:59:59 | 33 | 15,00 |
| 04.12.25 18:57:31 | 10 | 14,50 |
| 04.12.25 18:56:05 | 20 | 14,50 |
| 04.12.25 18:45:26 | 92 | 15,00 |
| 04.12.25 18:39:53 | 50 | 14,59 |
| 04.12.25 18:17:20 | 350 | 14,66 |
| 04.12.25 18:16:22 | 360 | 14,66 |
| 04.12.25 18:16:16 | 300 | 14,66 |
| 04.12.25 17:46:32 | 2 | 14,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login