KKR + CO. INC. O.N.
WKN A2LQV6 | ISIN US48251W1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:05 | 0 | 81,86 |
| 08:10:14 | 0 | 81,94 |
| 29.05.26 19:31:17 | 0 | 83,06 |
| 29.05.26 16:31:00 | 0 | 80,44 |
| 29.05.26 12:31:12 | 0 | 80,84 |
| 29.05.26 09:30:59 | 0 | 80,68 |
| 29.05.26 08:10:14 | 0 | 80,82 |
| 28.05.26 19:31:18 | 0 | 80,62 |
| 28.05.26 16:31:14 | 0 | 79,66 |
| 28.05.26 12:30:56 | 0 | 81,00 |
| 28.05.26 09:31:07 | 0 | 81,00 |
| 28.05.26 08:10:12 | 0 | 81,38 |
| 27.05.26 19:31:17 | 0 | 80,68 |
| 27.05.26 16:31:10 | 0 | 82,72 |
| 27.05.26 12:31:01 | 0 | 81,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.05.26 09:31:01 | 0 | 81,06 |
| 27.05.26 08:10:15 | 0 | 81,04 |
| 26.05.26 19:30:57 | 0 | 80,96 |
| 26.05.26 16:30:59 | 0 | 81,20 |
| 26.05.26 12:31:04 | 0 | 80,78 |
| 26.05.26 09:31:09 | 0 | 80,98 |
| 26.05.26 08:10:14 | 0 | 80,98 |
| 25.05.26 19:31:03 | 0 | 80,72 |
| 25.05.26 16:31:11 | 0 | 80,78 |
| 25.05.26 12:31:17 | 0 | 80,96 |
| 25.05.26 09:31:05 | 0 | 80,94 |
| 25.05.26 08:10:15 | 0 | 80,90 |
| 22.05.26 19:31:16 | 0 | 81,12 |
| 22.05.26 16:31:09 | 0 | 81,06 |
| 22.05.26 12:31:10 | 0 | 81,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 09:31:01 | 0 | 81,38 |
| 22.05.26 08:10:15 | 0 | 81,28 |
| 21.05.26 19:30:57 | 0 | 80,72 |
| 21.05.26 16:31:16 | 0 | 81,08 |
| 21.05.26 12:31:03 | 0 | 81,00 |
| 21.05.26 09:31:14 | 0 | 81,00 |
| 21.05.26 08:42:29 | 0 | 80,98 |
| 20.05.26 19:30:59 | 0 | 80,90 |
| 20.05.26 16:31:08 | 0 | 80,26 |
| 20.05.26 12:31:12 | 0 | 80,00 |
| 20.05.26 09:31:02 | 0 | 80,00 |
| 20.05.26 08:10:15 | 0 | 80,00 |
| 19.05.26 19:31:16 | 0 | 80,34 |
| 19.05.26 16:31:14 | 0 | 81,14 |
| 19.05.26 12:31:12 | 0 | 81,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login