BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:00 | - | 132,000 |
| 09:14:58 | - | 132,050 |
| 09:14:54 | - | 132,000 |
| 09:14:53 | - | 132,000 |
| 09:14:36 | - | 132,050 |
| 09:14:34 | - | 132,000 |
| 09:14:34 | - | 132,050 |
| 09:14:31 | - | 131,950 |
| 09:14:30 | - | 131,900 |
| 09:13:52 | - | 131,900 |
| 09:13:44 | - | 131,850 |
| 09:13:34 | - | 131,900 |
| 09:13:34 | - | 131,950 |
| 09:13:17 | - | 131,950 |
| 09:13:14 | - | 131,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:12:45 | - | 132,000 |
| 09:12:44 | - | 132,000 |
| 09:12:44 | - | 132,000 |
| 09:12:30 | - | 131,950 |
| 09:12:27 | - | 131,900 |
| 09:12:18 | - | 131,850 |
| 09:12:18 | - | 131,900 |
| 09:12:13 | - | 131,950 |
| 09:12:12 | - | 131,900 |
| 09:11:55 | - | 132,000 |
| 09:11:55 | - | 132,050 |
| 09:11:49 | - | 132,000 |
| 09:11:49 | - | 132,150 |
| 09:11:41 | - | 132,100 |
| 09:11:40 | - | 132,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:11:36 | - | 132,050 |
| 09:11:32 | - | 132,000 |
| 09:11:29 | - | 131,950 |
| 09:11:14 | - | 131,850 |
| 09:11:14 | - | 131,850 |
| 09:10:49 | - | 131,800 |
| 09:10:06 | - | 131,800 |
| 09:10:06 | - | 131,850 |
| 09:09:21 | - | 131,800 |
| 09:08:58 | - | 131,750 |
| 09:08:46 | - | 131,650 |
| 09:08:45 | - | 131,600 |
| 09:08:44 | - | 131,650 |
| 09:08:41 | - | 131,500 |
| 09:08:40 | - | 131,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login