BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:44 | 2 | 163,45 |
| 10:54:32 | 5 | 163,30 |
| 10:43:47 | 2 | 163,95 |
| 10:42:53 | 1 | 163,65 |
| 10:39:46 | 1 | 163,60 |
| 10:39:39 | 3 | 164,10 |
| 10:37:56 | 1 | 164,00 |
| 10:27:43 | 1 | 163,70 |
| 10:22:46 | 50 | 164,10 |
| 10:22:33 | 3 | 164,15 |
| 10:22:29 | 1 | 164,15 |
| 10:21:37 | 35 | 163,75 |
| 10:21:29 | 1 | 163,75 |
| 10:18:17 | 1 | 163,25 |
| 10:15:00 | 1 | 163,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:28 | 20 | 163,95 |
| 10:13:13 | 20 | 163,95 |
| 10:07:56 | 3 | 163,25 |
| 10:07:54 | 1 | 163,70 |
| 10:07:47 | 1 | 163,60 |
| 10:05:53 | 1 | 163,75 |
| 09:59:14 | 1 | 161,80 |
| 09:56:16 | 20 | 161,85 |
| 09:53:45 | 3 | 161,65 |
| 09:38:43 | 1 | 161,75 |
| 09:34:26 | 3 | 160,55 |
| 09:34:09 | 1 | 161,10 |
| 09:31:05 | 16 | 161,40 |
| 09:30:35 | 12 | 160,95 |
| 09:29:14 | 1 | 160,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:25:36 | 19 | 161,05 |
| 09:23:32 | 40 | 161,10 |
| 09:23:27 | 8 | 161,10 |
| 09:19:24 | 1 | 161,35 |
| 09:18:18 | 25 | 161,00 |
| 09:17:47 | 40 | 161,35 |
| 09:17:40 | 25 | 161,35 |
| 09:17:14 | 40 | 160,95 |
| 09:16:25 | 3 | 160,05 |
| 09:16:22 | 1 | 160,95 |
| 09:14:24 | 1 | 160,45 |
| 09:12:05 | 2 | 161,95 |
| 09:08:51 | 7 | 161,95 |
| 09:05:49 | 20 | 161,95 |
| 09:05:41 | 15 | 161,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login