BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
WKN A2JLD1 | ISIN NL0012866412 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:41 | - | 131,400 |
| 17:08:35 | - | 131,350 |
| 17:08:31 | - | 131,400 |
| 17:08:01 | - | 131,400 |
| 17:08:01 | - | 131,300 |
| 17:07:53 | - | 131,300 |
| 17:07:53 | - | 131,300 |
| 17:07:44 | - | 131,350 |
| 17:07:28 | - | 131,400 |
| 17:07:27 | - | 131,400 |
| 17:07:26 | - | 131,400 |
| 17:07:23 | - | 131,400 |
| 17:07:22 | - | 131,300 |
| 17:07:21 | - | 131,350 |
| 17:07:21 | - | 131,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:07:13 | - | 131,300 |
| 17:06:54 | - | 131,350 |
| 17:06:42 | - | 131,300 |
| 17:06:42 | - | 131,250 |
| 17:05:56 | - | 131,200 |
| 17:05:50 | - | 131,200 |
| 17:05:44 | - | 131,250 |
| 17:05:24 | - | 131,300 |
| 17:05:12 | - | 131,300 |
| 17:04:32 | - | 131,300 |
| 17:04:32 | - | 131,300 |
| 17:04:28 | - | 131,350 |
| 17:04:16 | - | 131,300 |
| 17:03:55 | - | 131,300 |
| 17:03:54 | - | 131,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:03:51 | - | 131,250 |
| 17:03:50 | - | 131,250 |
| 17:03:49 | - | 131,300 |
| 17:03:40 | - | 131,250 |
| 17:03:40 | - | 131,250 |
| 17:03:23 | - | 131,300 |
| 17:03:20 | - | 131,250 |
| 17:03:20 | - | 131,250 |
| 17:03:19 | - | 131,300 |
| 17:03:16 | - | 131,200 |
| 17:03:15 | - | 131,200 |
| 17:03:11 | - | 131,300 |
| 17:02:56 | - | 131,300 |
| 17:02:54 | - | 131,350 |
| 17:02:46 | - | 131,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login