SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
WKN A2JEGN | ISIN LU1778762911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 23:00:00 | - | 405,00 |
| 22:58:42 | - | 402,00 |
| 22:55:41 | - | 402,00 |
| 22:52:41 | - | 402,00 |
| 22:50:32 | - | 401,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:50:31 | - | 405,00 |
| 22:50:30 | - | 404,50 |
| 22:50:29 | - | 405,50 |
| 22:50:28 | - | 407,50 |
| 22:49:16 | - | 401,50 |
| 22:46:15 | - | 401,50 |
| 22:43:15 | - | 401,50 |
| 22:40:14 | - | 401,50 |
| 22:37:13 | - | 401,50 |
| 22:34:12 | - | 401,50 |
| 22:31:11 | - | 401,50 |
| 22:28:11 | - | 401,50 |
| 22:25:10 | - | 401,50 |
| 22:22:09 | - | 401,50 |
| 22:19:08 | - | 401,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:16:08 | - | 401,50 |
| 22:13:07 | - | 401,50 |
| 22:10:06 | - | 401,50 |
| 22:07:05 | - | 401,50 |
| 22:04:05 | - | 401,50 |
| 22:01:04 | - | 401,50 |
| 22:00:58 | - | 401,50 |
| 22:00:28 | - | 401,00 |
| 22:00:20 | - | 403,50 |
| 22:00:14 | - | 403,00 |
| 22:00:10 | - | 403,50 |
| 22:00:08 | - | 403,50 |
| 22:00:06 | - | 404,00 |
| 22:00:00 | - | 403,50 |
| 21:59:59 | - | 402,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login