Welltower OP Inc
WKN A1409D | ISIN US95040Q1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:00:03 | 712,41 Tsd. | 207,5900 |
| 10.04.26 22:00:00 | 370 | 207,5400 |
| 10.04.26 22:00:00 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 360 | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:59 | 749 | 207,5600 |
| 10.04.26 21:59:59 | 3,30 Tsd. | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 140 | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:59 | 400 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 120 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 200 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 200 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 700 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 400 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 200 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 1,46 Tsd. | 207,5800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 21:59:59 | 600 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 1,23 Tsd. | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 134 | 207,5700 |
| 10.04.26 21:59:59 | 283 | 207,5600 |
| 10.04.26 21:59:59 | 400 | 207,5600 |
| 10.04.26 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:59 | 301 | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:59 | 200 | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:59 | 200 | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5600 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5700 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 321 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:59 | 100 | 207,5800 |
| 10.04.26 21:59:58 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:58 | 100 | 207,5300 |
| 10.04.26 21:59:58 | 224 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:58 | 100 | 207,5400 |
| 10.04.26 21:59:58 | 276 | 207,5500 |
| 10.04.26 21:59:58 | 200 | 207,5800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login