WELLTOWER INC. DL 1
WKN A1409D | ISIN US95040Q1040 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
22:59:32 | - | 147,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login