Axon Enterprise
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:17:29 | 100 | 776,9700 |
20:17:28 | 126 | 776,7800 |
20:16:03 | 150 | 776,2600 |
20:15:59 | 170 | 775,5700 |
20:15:10 | 129 | 776,1910 |
20:14:27 | 100 | 776,7700 |
20:13:05 | 100 | 776,0850 |
20:08:57 | 100 | 775,9750 |
20:08:57 | 100 | 775,9750 |
20:08:54 | 100 | 775,8150 |
20:08:54 | 100 | 775,8150 |
20:08:54 | 100 | 775,9800 |
20:08:29 | 500 | 775,8250 |
20:08:29 | 100 | 775,6050 |
20:08:29 | 100 | 775,6050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:08:29 | 100 | 775,6050 |
20:08:29 | 300 | 775,5850 |
20:08:29 | 100 | 775,5850 |
20:08:29 | 100 | 775,5850 |
20:07:40 | 100 | 774,3050 |
20:06:41 | 100 | 773,9700 |
20:05:06 | 200 | 773,9540 |
20:04:52 | 200 | 773,9650 |
20:04:50 | 100 | 774,1500 |
20:04:49 | 100 | 773,9950 |
20:04:49 | 300 | 773,9950 |
20:04:49 | 100 | 773,9950 |
20:04:48 | 100 | 774,0400 |
20:04:33 | 150 | 774,4800 |
20:02:52 | 100 | 775,3400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:02:52 | 100 | 775,3400 |
20:00:29 | 100 | 776,7900 |
20:00:25 | 500 | 776,7650 |
20:00:24 | 500 | 776,7700 |
20:00:24 | 500 | 776,7700 |
20:00:15 | 100 | 776,7600 |
20:00:06 | 100 | 776,7600 |
20:00:06 | 200 | 776,7600 |
20:00:06 | 500 | 776,7600 |
20:00:06 | 100 | 776,7600 |
20:00:01 | 200 | 777,0000 |
20:00:01 | 100 | 777,0000 |
20:00:01 | 100 | 776,3600 |
19:59:50 | 100 | 775,9300 |
19:59:50 | 300 | 775,9300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login