DELIVERY HERO SE NA O.N.
WKN A2E4K4 | ISIN DE000A2E4K43 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 21:58:36 | 150 | 21,31 |
| 18.12.25 21:37:44 | 240 | 21,42 |
| 18.12.25 20:55:43 | 47 | 21,31 |
| 18.12.25 20:48:13 | 20 | 21,31 |
| 18.12.25 20:47:32 | 139 | 21,34 |
| 18.12.25 20:27:39 | 13 | 21,34 |
| 18.12.25 20:14:39 | 90 | 21,32 |
| 18.12.25 20:03:41 | 250 | 21,33 |
| 18.12.25 19:43:27 | 50 | 21,35 |
| 18.12.25 19:26:50 | 6 | 21,60 |
| 18.12.25 19:12:57 | 325 | 21,35 |
| 18.12.25 18:45:22 | 75 | 21,35 |
| 18.12.25 18:42:23 | 600 | 21,40 |
| 18.12.25 18:34:09 | 225 | 21,44 |
| 18.12.25 18:33:53 | 550 | 21,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 18:10:47 | 100 | 21,50 |
| 18.12.25 18:05:14 | 25 | 21,64 |
| 18.12.25 17:54:36 | 320 | 21,47 |
| 18.12.25 17:51:38 | 50 | 21,47 |
| 18.12.25 17:49:52 | 3 | 21,47 |
| 18.12.25 17:49:25 | 50 | 21,54 |
| 18.12.25 17:43:18 | 200 | 21,48 |
| 18.12.25 17:43:16 | 236 | 21,48 |
| 18.12.25 17:40:55 | 500 | 21,48 |
| 18.12.25 17:38:23 | 50 | 21,69 |
| 18.12.25 17:36:15 | 15 | 21,56 |
| 18.12.25 17:27:59 | 25 | 21,46 |
| 18.12.25 17:26:24 | 700 | 21,51 |
| 18.12.25 17:25:40 | 500 | 21,49 |
| 18.12.25 17:17:27 | 51 | 21,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:17:00 | 631 | 21,48 |
| 18.12.25 17:16:55 | 700 | 21,48 |
| 18.12.25 17:14:28 | 100 | 21,47 |
| 18.12.25 17:10:51 | 700 | 21,48 |
| 18.12.25 17:09:09 | 325 | 21,51 |
| 18.12.25 17:08:56 | 200 | 21,49 |
| 18.12.25 17:07:20 | 800 | 21,51 |
| 18.12.25 17:06:56 | 700 | 21,52 |
| 18.12.25 17:06:01 | 1,99 Tsd. | 21,50 |
| 18.12.25 17:05:26 | 980 | 21,50 |
| 18.12.25 17:00:48 | 180 | 21,37 |
| 18.12.25 17:00:47 | 710 | 21,37 |
| 18.12.25 17:00:38 | 710 | 21,37 |
| 18.12.25 16:58:27 | 1,57 Tsd. | 21,30 |
| 18.12.25 16:57:58 | 710 | 21,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login