KAPSCH TRAFFICCOM AG
WKN A0MUZU | ISIN AT000KAPSCH9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:39:55 | 500 | 4,62 |
| 10:22:23 | 60 | 4,65 |
| 24.08.26 18:53:34 | 40 | 4,66 |
| 24.08.26 18:53:34 | 670 | 4,66 |
| 24.08.26 10:46:33 | 120 | 4,70 |
| 24.08.26 10:46:00 | 60 | 4,67 |
| 20.08.26 15:54:04 | 64 | 4,66 |
| 20.08.26 15:53:49 | 40 | 4,70 |
| 20.08.26 08:00:29 | 104 | 4,73 |
| 19.08.26 12:16:21 | 150 | 4,71 |
| 18.08.26 17:19:34 | 340 | 4,70 |
| 18.08.26 17:19:25 | 660 | 4,70 |
| 18.08.26 09:38:17 | 1 | 4,80 |
| 17.08.26 10:36:09 | 16 | 4,66 |
| 14.08.26 17:09:15 | 211 | 4,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 17:04:19 | 50 | 4,74 |
| 14.08.26 09:13:50 | 66 | 4,66 |
| 14.08.26 09:05:33 | 2 | 4,66 |
| 13.08.26 19:37:20 | 1 | 4,69 |
| 13.08.26 13:01:55 | 100 | 4,77 |
| 13.08.26 13:00:46 | 100 | 4,67 |
| 12.08.26 16:25:03 | 150 | 4,70 |
| 12.08.26 14:03:31 | 80 | 4,78 |
| 11.08.26 08:18:50 | 200 | 4,72 |
| 10.08.26 20:01:57 | 400 | 4,67 |
| 10.08.26 18:30:36 | 600 | 4,64 |
| 10.08.26 17:37:58 | 55 | 4,64 |
| 10.08.26 15:59:01 | 300 | 4,63 |
| 10.08.26 14:59:52 | 165 | 4,63 |
| 10.08.26 10:41:41 | 150 | 4,61 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 09:33:59 | 150 | 4,61 |
| 10.08.26 09:30:02 | 1 | 4,61 |
| 07.08.26 21:02:42 | 150 | 4,62 |
| 07.08.26 17:16:44 | 10 | 4,61 |
| 07.08.26 15:39:13 | 155 | 4,60 |
| 07.08.26 15:04:58 | 720 | 4,60 |
| 07.08.26 13:38:49 | 456 | 4,63 |
| 07.08.26 13:38:42 | 670 | 4,62 |
| 07.08.26 10:16:35 | 132 | 4,61 |
| 06.08.26 18:41:54 | 20 | 4,54 |
| 06.08.26 17:53:48 | 680 | 4,60 |
| 06.08.26 17:26:45 | 600 | 4,51 |
| 06.08.26 16:56:44 | 200 | 4,51 |
| 06.08.26 16:55:24 | 116 | 4,51 |
| 06.08.26 16:55:24 | 200 | 4,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login