KAPSCH TRAFFICCOM AG
WKN A0MUZU | ISIN AT000KAPSCH9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,680 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,640 |
| 24.02.26 | 0 | 5,700 |
| 24.02.26 | 0 | 5,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 0 | 5,700 |
| 24.02.26 | 0 | 5,700 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
| 24.02.26 | 0 | 5,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login