DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
WKN A2DM8U | ISIN US23355L1061 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.11.24 08:02:44 | 0 | 20,770 |
21.11.24 08:03:03 | 0 | 19,995 |
20.11.24 08:02:02 | 0 | 18,575 |
19.11.24 08:04:52 | 0 | 18,720 |
18.11.24 08:02:21 | 0 | 19,820 |
15.11.24 08:04:27 | 0 | 20,570 |
14.11.24 08:03:26 | 0 | 21,310 |
13.11.24 08:04:31 | 0 | 21,320 |
12.11.24 08:02:45 | 0 | 21,320 |
11.11.24 08:03:38 | 0 | 20,330 |
08.11.24 08:09:41 | 0 | 20,990 |
07.11.24 08:04:29 | 0 | 19,955 |
06.11.24 08:11:54 | 0 | 18,970 |
05.11.24 08:04:54 | 0 | 18,780 |
04.11.24 08:11:19 | 0 | 18,345 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.11.24 08:02:47 | 0 | 18,345 |
31.10.24 08:07:30 | 0 | 19,215 |
30.10.24 08:01:29 | 0 | 19,255 |
29.10.24 08:03:23 | 0 | 18,655 |
28.10.24 14:37:21 | 77 | 18,585 |
28.10.24 08:03:50 | 0 | 18,485 |
25.10.24 08:23:19 | 0 | 18,485 |
24.10.24 08:10:44 | 0 | 18,650 |
23.10.24 08:04:06 | 0 | 18,975 |
Keine Daten verfügbar