SCOR SE EO 7,8769723
WKN A0LGQX | ISIN FR0010411983 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:34:17 | - | 28,280 |
18:33:42 | - | 28,260 |
18:33:01 | - | 28,280 |
18:32:53 | - | 28,260 |
18:30:30 | - | 28,280 |
18:30:25 | - | 28,280 |
18:30:14 | - | 28,260 |
18:29:04 | - | 28,280 |
18:26:04 | - | 28,280 |
18:24:47 | - | 28,300 |
18:24:31 | - | 28,280 |
18:24:02 | - | 28,260 |
18:24:01 | - | 28,280 |
18:23:56 | - | 28,300 |
18:23:16 | - | 28,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:22:59 | - | 28,260 |
18:20:38 | - | 28,280 |
18:20:05 | - | 28,260 |
18:18:50 | - | 28,280 |
18:15:49 | - | 28,280 |
18:15:41 | - | 28,300 |
18:15:02 | - | 28,280 |
18:14:55 | - | 28,300 |
18:14:26 | - | 28,280 |
18:12:11 | - | 28,300 |
18:11:53 | - | 28,280 |
18:08:54 | - | 28,300 |
18:07:26 | - | 28,280 |
18:04:25 | - | 28,280 |
18:01:25 | - | 28,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:01:23 | - | 28,300 |
18:01:21 | - | 28,280 |
18:01:14 | - | 28,300 |
18:01:06 | - | 28,280 |
18:01:02 | - | 28,300 |
17:59:54 | - | 28,280 |
17:56:53 | - | 28,280 |
17:55:34 | - | 28,300 |
17:55:30 | - | 28,280 |
17:55:20 | - | 28,300 |
17:54:58 | - | 28,280 |
17:54:49 | - | 28,300 |
17:53:54 | - | 28,280 |
17:53:50 | - | 28,300 |
17:52:56 | - | 28,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login