SCOR SE EO 7,8769723
WKN A0LGQX | ISIN FR0010411983 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
| 16.05.26 13:04:02 | - | 31,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login