FLATEXDEGIRO AG NA O.N.
WKN FTG111 | ISIN DE000FTG1111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:05 | 0 | 31,860 |
| 09:14:05 | 0 | 32,200 |
| 09:05:10 | 0 | 32,180 |
| 08:55:11 | 0 | 32,360 |
| 08:46:12 | 0 | 32,380 |
| 08:31:10 | 0 | 32,380 |
| 08:16:14 | 0 | 32,380 |
| 08:03:10 | 0 | 32,340 |
| 07:53:05 | 0 | 32,280 |
| 07:37:05 | 0 | 32,360 |
| 07:32:08 | 0 | 32,360 |
| 28.04.26 21:55:06 | 0 | 32,340 |
| 28.04.26 21:51:28 | 125 | 32,340 |
| 28.04.26 21:46:04 | 0 | 32,340 |
| 28.04.26 21:31:06 | 0 | 32,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 21:16:07 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 21:01:12 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 20:46:05 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 20:31:04 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 20:16:08 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 20:01:09 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 19:46:04 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 19:31:15 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 19:16:07 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 19:01:09 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 18:46:05 | 0 | 32,300 |
| 28.04.26 18:31:06 | 0 | 32,340 |
| 28.04.26 18:16:15 | 0 | 32,340 |
| 28.04.26 18:01:13 | 0 | 32,360 |
| 28.04.26 17:46:08 | 0 | 32,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 17:31:06 | 0 | 31,880 |
| 28.04.26 17:16:05 | 0 | 31,940 |
| 28.04.26 17:01:10 | 0 | 31,960 |
| 28.04.26 16:46:04 | 0 | 31,760 |
| 28.04.26 16:31:06 | 0 | 32,000 |
| 28.04.26 16:16:07 | 0 | 31,920 |
| 28.04.26 15:46:08 | 0 | 31,900 |
| 28.04.26 15:31:11 | 0 | 31,800 |
| 28.04.26 15:16:07 | 0 | 31,860 |
| 28.04.26 15:01:10 | 0 | 31,920 |
| 28.04.26 14:46:08 | 0 | 31,980 |
| 28.04.26 14:32:29 | 100 | 31,960 |
| 28.04.26 14:32:25 | 100 | 31,980 |
| 28.04.26 14:31:05 | 0 | 31,940 |
| 28.04.26 14:16:05 | 0 | 32,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login