ZEALAND PHARMA A/S DK 1
WKN A0YJW7 | ISIN DK0060257814 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:29:11 | - | 62,38 |
| 17:29:04 | - | 62,42 |
| 17:29:04 | - | 62,40 |
| 17:29:03 | - | 62,42 |
| 17:28:54 | - | 62,40 |
| 17:28:52 | - | 62,42 |
| 17:28:39 | - | 62,42 |
| 17:28:34 | - | 62,42 |
| 17:28:31 | - | 62,40 |
| 17:28:05 | - | 62,42 |
| 17:27:52 | - | 62,42 |
| 17:27:50 | - | 62,42 |
| 17:27:41 | - | 62,42 |
| 17:27:36 | - | 62,42 |
| 17:27:10 | - | 62,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:01 | - | 62,42 |
| 17:26:58 | - | 62,42 |
| 17:26:52 | - | 62,42 |
| 17:26:37 | - | 62,40 |
| 17:26:24 | - | 62,42 |
| 17:26:21 | - | 62,40 |
| 17:26:15 | - | 62,42 |
| 17:26:10 | - | 62,40 |
| 17:26:01 | - | 62,42 |
| 17:25:55 | - | 62,40 |
| 17:25:39 | - | 62,42 |
| 17:25:32 | - | 62,40 |
| 17:25:25 | - | 62,38 |
| 17:25:02 | - | 62,40 |
| 17:24:56 | - | 62,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:24:54 | - | 62,40 |
| 17:24:43 | - | 62,42 |
| 17:24:39 | - | 62,42 |
| 17:24:38 | - | 62,42 |
| 17:24:35 | - | 62,42 |
| 17:24:21 | - | 62,42 |
| 17:24:15 | - | 62,40 |
| 17:24:14 | - | 62,42 |
| 17:24:11 | - | 62,40 |
| 17:24:10 | - | 62,42 |
| 17:24:10 | - | 62,40 |
| 17:24:07 | - | 62,42 |
| 17:24:06 | - | 62,40 |
| 17:24:04 | - | 62,42 |
| 17:23:49 | - | 62,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login