COCA-COLA EU.PA. EO -,01
WKN A2AJ8Q | ISIN GB00BDCPN049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 08:05:35 | 0 | 75,9000 |
| 22.01.26 15:37:13 | 70 | 76,1000 |
| 22.01.26 08:15:07 | 0 | 75,7000 |
| 21.01.26 08:03:38 | 0 | 76,6000 |
| 20.01.26 08:06:51 | 0 | 74,9000 |
| 19.01.26 21:12:31 | 10 | 75,6000 |
| 19.01.26 10:01:45 | 5 | 75,7000 |
| 19.01.26 09:04:56 | 0 | 75,6000 |
| 16.01.26 08:09:28 | 0 | 76,5000 |
| 15.01.26 08:12:50 | 0 | 75,6000 |
| 14.01.26 09:01:59 | 30 | 75,4000 |
| 14.01.26 08:08:08 | 0 | 76,1000 |
| 13.01.26 08:14:59 | 0 | 75,4000 |
| 12.01.26 17:11:54 | 30 | 75,0000 |
| 12.01.26 15:29:28 | 300 | 77,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 09:19:05 | 0 | 75,3000 |
| 09.01.26 08:12:49 | 0 | 73,3000 |
| 08.01.26 08:08:51 | 0 | 72,9000 |
| 07.01.26 09:10:28 | 25 | 73,5000 |
| 07.01.26 08:08:05 | 0 | 72,5000 |
| 06.01.26 08:05:50 | 0 | 74,2000 |
| 05.01.26 12:01:43 | 50 | 74,6000 |
| 05.01.26 11:51:17 | 50 | 75,7000 |
| 05.01.26 11:51:01 | 50 | 75,7000 |
| 05.01.26 09:51:03 | 5 | 76,1000 |
| 05.01.26 09:42:04 | 20 | 76,0000 |
| 05.01.26 08:15:40 | 2 | 76,1000 |
| 02.01.26 09:39:40 | 0 | 77,2000 |
| 30.12.25 08:03:24 | 0 | 77,3000 |
| 29.12.25 09:04:24 | 0 | 77,3000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login