AJINOMOTO
WKN 853681 | ISIN JP3119600009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:47:10 | 0 | 25,610 |
| 13:31:35 | 0 | 25,610 |
| 13:17:13 | 0 | 25,610 |
| 13:15:12 | 200 | 25,790 |
| 13:15:09 | 200 | 25,790 |
| 13:02:33 | 0 | 25,600 |
| 12:46:37 | 0 | 25,610 |
| 12:32:29 | 0 | 25,570 |
| 12:17:19 | 0 | 25,560 |
| 12:02:22 | 0 | 25,380 |
| 11:47:01 | 0 | 25,350 |
| 11:32:15 | 0 | 25,350 |
| 11:17:13 | 0 | 25,360 |
| 11:02:25 | 0 | 25,350 |
| 10:46:49 | 0 | 25,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:32:01 | 0 | 25,360 |
| 10:16:48 | 0 | 25,350 |
| 10:02:14 | 0 | 25,510 |
| 09:46:56 | 0 | 25,530 |
| 09:32:04 | 0 | 25,540 |
| 09:15:11 | 0 | 25,240 |
| 09:06:06 | 0 | 25,240 |
| 08:55:40 | 0 | 25,230 |
| 08:46:51 | 0 | 25,210 |
| 08:31:54 | 0 | 25,170 |
| 08:17:02 | 0 | 25,300 |
| 08:03:56 | 0 | 25,310 |
| 07:53:24 | 0 | 25,340 |
| 07:37:23 | 0 | 25,300 |
| 07:32:23 | 0 | 25,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 21:55:56 | 0 | 25,240 |
| 24.04.26 21:47:09 | 0 | 25,200 |
| 24.04.26 21:33:18 | 0 | 25,200 |
| 24.04.26 21:17:35 | 0 | 25,210 |
| 24.04.26 21:03:41 | 0 | 25,210 |
| 24.04.26 20:48:01 | 0 | 25,190 |
| 24.04.26 20:32:09 | 0 | 25,190 |
| 24.04.26 20:17:50 | 0 | 25,200 |
| 24.04.26 20:03:13 | 0 | 25,240 |
| 24.04.26 19:47:50 | 0 | 25,220 |
| 24.04.26 19:33:31 | 0 | 25,220 |
| 24.04.26 19:17:56 | 0 | 25,220 |
| 24.04.26 19:03:36 | 0 | 25,240 |
| 24.04.26 18:47:46 | 0 | 25,380 |
| 24.04.26 18:33:50 | 0 | 25,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login