SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
WKN A1191P | ISIN IE00BKWQ0F09 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 185,20 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 185,16 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 186,84 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 188,62 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 189,66 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 191,40 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 192,14 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 190,56 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 190,86 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 189,20 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 187,66 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 188,36 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 186,98 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 187,56 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 191,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 190,88 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 190,20 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 191,16 |
| 18.11.25 22:10:00 | 0 | 194,40 |
| 17.11.25 22:10:00 | 0 | 193,04 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login