iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A1W375 | ISIN IE00BCRY6557 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 22:10:00 | 0 | 101,54 |
12.09.25 22:10:00 | 0 | 101,44 |
11.09.25 22:10:00 | 0 | 101,66 |
10.09.25 22:10:00 | 0 | 101,58 |
09.09.25 22:10:00 | 0 | 101,04 |
08.09.25 22:10:00 | 0 | 101,23 |
05.09.25 22:10:00 | 0 | 101,43 |
04.09.25 22:10:00 | 0 | 101,45 |
03.09.25 22:10:00 | 0 | 101,29 |
02.09.25 22:10:00 | 0 | 101,42 |
01.09.25 22:10:00 | 0 | 101,37 |
29.08.25 22:10:00 | 0 | 101,64 |
28.08.25 22:10:00 | 0 | 101,12 |
27.08.25 22:10:00 | 0 | 101,34 |
26.08.25 22:10:00 | 0 | 101,23 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.08.25 22:10:00 | 0 | 101,31 |
22.08.25 22:10:00 | 0 | 101,43 |
21.08.25 22:10:00 | 0 | 101,06 |
20.08.25 22:10:00 | 0 | 101,37 |
19.08.25 22:10:00 | 0 | 101,28 |
18.08.25 22:10:00 | 0 | 101,50 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login