Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist
WKN A0M2EK | ISIN IE00B23D9570 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:23:10 | 0 | 8,489 |
19.11.24 09:23:13 | 0 | 8,513 |
18.11.24 09:30:53 | 0 | 8,458 |
15.11.24 09:28:14 | 0 | 8,379 |
14.11.24 09:34:38 | 0 | 8,429 |
13.11.24 10:04:52 | 0 | 8,474 |
12.11.24 10:52:04 | 0 | 8,440 |
11.11.24 09:40:44 | 0 | 8,587 |
08.11.24 09:16:45 | 0 | 8,590 |
07.11.24 09:30:14 | 0 | 8,712 |
06.11.24 09:35:10 | 0 | 8,613 |
05.11.24 09:45:52 | 0 | 8,585 |
04.11.24 09:19:03 | 0 | 8,429 |
01.11.24 09:25:29 | 0 | 8,471 |
31.10.24 09:22:19 | 0 | 8,418 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.10.24 09:08:09 | 0 | 8,492 |
29.10.24 09:13:42 | 0 | 8,584 |
28.10.24 09:07:57 | 0 | 8,613 |
25.10.24 09:57:02 | 0 | 8,605 |
24.10.24 09:29:39 | 0 | 8,637 |
23.10.24 09:30:51 | 0 | 8,692 |
22.10.24 09:39:33 | 0 | 8,708 |
21.10.24 09:25:14 | 0 | 8,665 |
Keine Daten verfügbar