iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0DK6Z | ISIN IE00B02KXK85 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:56:28 | - | 98,525 |
22:51:11 | - | 98,524 |
22:50:37 | - | 98,523 |
22:44:04 | - | 98,527 |
22:38:46 | - | 98,523 |
22:32:54 | - | 98,527 |
22:27:49 | - | 98,515 |
22:16:28 | - | 98,506 |
22:03:20 | - | 98,514 |
21:59:30 | - | 98,607 |
21:59:29 | - | 98,637 |
21:59:28 | - | 98,622 |
21:59:27 | - | 98,607 |
21:59:26 | - | 98,622 |
21:59:24 | - | 98,607 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:58:00 | - | 98,578 |
21:56:37 | - | 98,586 |
21:56:27 | - | 98,615 |
21:56:06 | - | 98,584 |
21:55:28 | - | 98,588 |
21:54:50 | - | 98,573 |
21:54:42 | - | 98,603 |
21:52:48 | - | 98,558 |
21:50:19 | - | 98,586 |
21:50:16 | - | 98,556 |
21:49:58 | - | 98,564 |
21:48:56 | - | 98,565 |
21:48:45 | - | 98,595 |
21:48:21 | - | 98,610 |
21:48:16 | - | 98,639 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:46:07 | - | 98,552 |
21:46:05 | - | 98,549 |
21:45:46 | - | 98,583 |
21:45:17 | - | 98,554 |
21:45:16 | - | 98,584 |
21:45:12 | - | 98,555 |
21:45:00 | - | 98,583 |
21:44:46 | - | 98,554 |
21:43:53 | - | 98,580 |
21:43:40 | - | 98,549 |
21:43:31 | - | 98,579 |
21:41:46 | - | 98,546 |
21:35:49 | - | 98,548 |
21:33:42 | - | 98,571 |
21:31:08 | - | 98,544 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login