CHENIERE ENERGY DL-,003
WKN 580884 | ISIN US16411R2085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:32 | - | 223,10 |
| 19:20:18 | - | 223,20 |
| 19:20:17 | - | 223,30 |
| 19:20:04 | - | 223,30 |
| 19:19:57 | - | 223,30 |
| 19:19:56 | - | 223,40 |
| 19:19:40 | - | 223,40 |
| 19:19:38 | - | 223,30 |
| 19:19:36 | - | 223,40 |
| 19:19:30 | - | 223,40 |
| 19:19:25 | - | 223,40 |
| 19:19:03 | - | 223,40 |
| 19:18:55 | - | 223,30 |
| 19:18:54 | - | 223,30 |
| 19:18:15 | - | 223,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:18:12 | - | 223,40 |
| 19:17:34 | - | 223,40 |
| 19:17:13 | - | 223,40 |
| 19:17:12 | - | 223,40 |
| 19:16:57 | - | 223,40 |
| 19:16:48 | - | 223,40 |
| 19:16:40 | - | 223,50 |
| 19:16:39 | - | 223,50 |
| 19:16:38 | - | 223,40 |
| 19:16:35 | - | 223,50 |
| 19:15:07 | - | 223,40 |
| 19:14:56 | - | 223,50 |
| 19:14:19 | - | 223,40 |
| 19:14:18 | - | 223,50 |
| 19:13:55 | - | 223,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:13:36 | - | 223,30 |
| 19:13:21 | - | 223,40 |
| 19:13:11 | - | 223,50 |
| 19:13:07 | - | 223,50 |
| 19:12:09 | - | 223,50 |
| 19:12:01 | - | 223,50 |
| 19:11:59 | - | 223,50 |
| 19:11:56 | - | 223,50 |
| 19:11:54 | - | 223,50 |
| 19:11:39 | - | 223,50 |
| 19:11:22 | - | 223,50 |
| 19:11:21 | - | 223,50 |
| 19:10:58 | - | 223,50 |
| 19:10:57 | - | 223,50 |
| 19:10:34 | - | 223,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login