FERRARI N.V.
WKN A2ACKK | ISIN NL0011585146 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:25:04 | - | 404,20 |
21:24:52 | - | 404,30 |
21:24:51 | - | 404,20 |
21:24:45 | - | 404,30 |
21:24:44 | - | 404,20 |
21:24:36 | - | 404,20 |
21:24:36 | - | 403,80 |
21:23:42 | - | 404,20 |
21:23:41 | - | 403,80 |
21:23:36 | - | 404,20 |
21:23:35 | - | 404,20 |
21:23:34 | - | 404,20 |
21:23:33 | - | 404,20 |
21:23:32 | - | 404,20 |
21:23:32 | - | 403,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:23:28 | - | 404,20 |
21:23:12 | - | 404,20 |
21:23:11 | - | 404,20 |
21:22:55 | - | 404,20 |
21:22:52 | - | 404,20 |
21:22:51 | - | 404,30 |
21:22:50 | - | 403,80 |
21:22:16 | - | 404,40 |
21:22:15 | - | 404,40 |
21:21:25 | - | 404,40 |
21:21:10 | - | 404,30 |
21:21:06 | - | 404,30 |
21:21:04 | - | 404,30 |
21:21:02 | - | 404,30 |
21:20:55 | - | 404,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:20:54 | - | 404,30 |
21:20:52 | - | 404,40 |
21:20:51 | - | 404,30 |
21:20:32 | - | 404,40 |
21:20:31 | - | 404,30 |
21:20:25 | - | 404,40 |
21:20:13 | - | 404,30 |
21:20:12 | - | 404,40 |
21:20:12 | - | 404,40 |
21:20:09 | - | 404,40 |
21:20:06 | - | 404,30 |
21:20:02 | - | 404,40 |
21:20:01 | - | 404,30 |
21:19:44 | - | 404,30 |
21:19:39 | - | 404,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login