NETEASE INC. ADR/5
WKN 501822 | ISIN US64110W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 14:29:13 | 50 | 97,20 |
| 01.04.26 21:01:38 | 9 | 96,80 |
| 01.04.26 19:49:43 | 12 | 97,60 |
| 01.04.26 10:02:09 | 9 | 97,80 |
| 01.04.26 09:30:28 | 2 | 98,40 |
| 31.03.26 18:51:25 | 72 | 96,00 |
| 31.03.26 12:35:34 | 33 | 93,60 |
| 31.03.26 11:47:12 | 25 | 95,80 |
| 31.03.26 10:19:32 | 80 | 95,40 |
| 30.03.26 21:48:27 | 20 | 95,80 |
| 27.03.26 21:22:12 | 11 | 94,00 |
| 27.03.26 19:04:34 | 3 | 94,80 |
| 27.03.26 16:06:10 | 64 | 95,20 |
| 26.03.26 17:26:36 | 25 | 95,20 |
| 26.03.26 17:24:36 | 28 | 95,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 14:49:15 | 19 | 95,80 |
| 26.03.26 14:19:59 | 4 | 94,00 |
| 26.03.26 11:08:45 | 11 | 94,40 |
| 26.03.26 09:56:18 | 100 | 95,80 |
| 26.03.26 08:15:35 | 20 | 95,60 |
| 25.03.26 18:42:18 | 1 | 98,00 |
| 24.03.26 12:53:24 | 426 | 97,60 |
| 24.03.26 10:14:36 | 102 | 97,40 |
| 24.03.26 09:30:35 | 1 | 96,00 |
| 23.03.26 09:33:23 | 1 | 97,00 |
| 23.03.26 08:27:00 | 5 | 96,00 |
| 23.03.26 08:10:21 | 35 | 96,20 |
| 23.03.26 07:41:07 | 97 | 97,00 |
| 20.03.26 20:04:34 | 20 | 98,60 |
| 20.03.26 17:22:37 | 50 | 99,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 17:17:55 | 4 | 98,80 |
| 19.03.26 20:06:35 | 115 | 100,00 |
| 19.03.26 20:06:33 | 200 | 100,00 |
| 19.03.26 20:06:17 | 200 | 100,00 |
| 19.03.26 20:01:59 | 125 | 99,80 |
| 19.03.26 15:09:16 | 99 | 101,00 |
| 19.03.26 14:52:50 | 41 | 101,00 |
| 18.03.26 16:36:47 | 30 | 102,50 |
| 18.03.26 15:49:27 | 35 | 102,50 |
| 17.03.26 21:28:05 | 37 | 102,00 |
| 17.03.26 12:29:31 | 47 | 103,00 |
| 17.03.26 12:26:45 | 47 | 104,50 |
| 17.03.26 09:30:35 | 1 | 102,50 |
| 17.03.26 09:10:22 | 1 | 102,50 |
| 16.03.26 12:06:01 | 1 | 104,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login