NETEASE INC. ADR/5
WKN 501822 | ISIN US64110W1027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:13:15 | - | 113,00 |
18:11:58 | - | 112,50 |
18:11:02 | - | 113,00 |
18:10:41 | - | 112,50 |
18:07:40 | - | 112,50 |
18:07:17 | - | 113,00 |
18:04:17 | - | 113,00 |
18:01:17 | - | 113,00 |
18:01:06 | - | 112,50 |
18:01:04 | - | 113,00 |
17:58:03 | - | 112,50 |
17:55:03 | - | 112,50 |
17:52:02 | - | 112,50 |
17:49:01 | - | 112,50 |
17:46:01 | - | 112,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:43:00 | - | 112,50 |
17:39:59 | - | 112,50 |
17:36:59 | - | 112,50 |
17:33:58 | - | 112,50 |
17:30:58 | - | 112,50 |
17:27:57 | - | 112,50 |
17:24:56 | - | 112,50 |
17:21:56 | - | 112,50 |
17:18:55 | - | 112,50 |
17:15:54 | - | 112,50 |
17:12:54 | - | 112,50 |
17:09:53 | - | 112,50 |
17:06:53 | - | 112,50 |
17:03:52 | - | 112,50 |
17:02:36 | - | 113,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:02:00 | - | 112,50 |
16:59:20 | - | 113,00 |
16:57:05 | - | 112,50 |
16:55:48 | - | 113,00 |
16:54:14 | - | 112,50 |
16:51:14 | - | 112,50 |
16:49:41 | - | 113,00 |
16:46:41 | - | 113,00 |
16:43:40 | - | 113,00 |
16:40:39 | - | 113,00 |
16:37:39 | - | 113,00 |
16:34:38 | - | 113,00 |
16:31:37 | - | 113,00 |
16:28:37 | - | 113,00 |
16:25:36 | - | 113,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login