ABN AMRO BANK DR/EO1
WKN A143G0 | ISIN NL0011540547 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 18 | 28,74 |
| 25.02.26 | 14 | 28,74 |
| 25.02.26 | 5 | 28,44 |
| 25.02.26 | 11 | 28,75 |
| 25.02.26 | 7 | 28,72 |
| 25.02.26 | 35 | 28,70 |
| 25.02.26 | 1 | 28,71 |
| 25.02.26 | 1 | 28,42 |
| 25.02.26 | 1 | 28,42 |
| 25.02.26 | 1 | 28,71 |
| 25.02.26 | 1 | 28,43 |
| 25.02.26 | 1 | 28,43 |
| 25.02.26 | 1 | 28,71 |
| 25.02.26 | 1 | 28,43 |
| 25.02.26 | 4 | 28,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 1 | 28,70 |
| 25.02.26 | 1 | 28,74 |
| 25.02.26 | 1 | 28,73 |
| 25.02.26 | 71 | 28,74 |
| 25.02.26 | 3 | 28,67 |
| 25.02.26 | 1 | 28,68 |
| 25.02.26 | 18 | 28,67 |
| 25.02.26 | 50 | 28,67 |
| 25.02.26 | 35 | 28,70 |
| 25.02.26 | 105 | 28,68 |
| 25.02.26 | 6 | 28,62 |
| 25.02.26 | 1 | 28,56 |
| 25.02.26 | 1 | 28,60 |
| 25.02.26 | 2 | 28,52 |
| 25.02.26 | 6 | 28,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 2 | 28,57 |
| 25.02.26 | 4 | 28,57 |
| 25.02.26 | 300 | 28,60 |
| 25.02.26 | 13 | 28,62 |
| 25.02.26 | 188 | 28,60 |
| 25.02.26 | 2 | 28,65 |
| 25.02.26 | 3 | 28,61 |
| 25.02.26 | 1 | 28,62 |
| 25.02.26 | 300 | 28,60 |
| 25.02.26 | 469 | 28,58 |
| 25.02.26 | 88 | 28,56 |
| 25.02.26 | 10 | 28,54 |
| 25.02.26 | 1 | 28,56 |
| 25.02.26 | 52 | 28,53 |
| 25.02.26 | 470 | 28,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login