ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
WKN A0CBCK | ISIN US02043Q1076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:54:50 | - | 271,70 |
19:54:49 | - | 271,60 |
19:54:33 | - | 271,60 |
19:54:33 | - | 271,60 |
19:54:18 | - | 271,70 |
19:53:28 | - | 271,80 |
19:52:48 | - | 271,90 |
19:52:47 | - | 271,90 |
19:52:27 | - | 271,90 |
19:52:22 | - | 271,90 |
19:52:13 | - | 271,80 |
19:52:11 | - | 271,90 |
19:51:12 | - | 271,90 |
19:50:15 | - | 271,70 |
19:50:02 | - | 271,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:49:52 | - | 271,80 |
19:49:19 | - | 271,70 |
19:49:14 | - | 271,80 |
19:49:10 | - | 271,70 |
19:49:02 | - | 271,90 |
19:48:57 | - | 271,70 |
19:48:57 | - | 271,90 |
19:48:56 | - | 271,70 |
19:48:52 | - | 271,70 |
19:48:52 | - | 271,70 |
19:48:39 | - | 271,80 |
19:48:37 | - | 271,70 |
19:48:10 | - | 271,70 |
19:48:06 | - | 271,90 |
19:46:42 | - | 271,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:46:40 | - | 272,00 |
19:46:27 | - | 271,90 |
19:46:01 | - | 272,00 |
19:45:36 | - | 271,40 |
19:45:34 | - | 271,20 |
19:45:02 | - | 271,30 |
19:44:52 | - | 271,20 |
19:44:47 | - | 271,30 |
19:42:47 | - | 271,20 |
19:42:43 | - | 271,30 |
19:42:29 | - | 271,30 |
19:41:58 | - | 271,40 |
19:41:45 | - | 271,30 |
19:41:12 | - | 271,30 |
19:41:09 | - | 271,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login