KROGER CO. DL 1
WKN 851544 | ISIN US5010441013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:36 | 0 | 53,230 |
| 12:17:36 | 0 | 53,250 |
| 12:02:54 | 0 | 53,190 |
| 11:33:07 | 0 | 53,190 |
| 11:18:02 | 0 | 53,170 |
| 11:03:38 | 0 | 53,150 |
| 10:34:01 | 0 | 53,140 |
| 10:18:08 | 0 | 53,140 |
| 10:03:37 | 0 | 53,150 |
| 09:50:47 | 0 | 53,060 |
| 09:31:22 | 0 | 53,040 |
| 09:14:21 | 0 | 53,040 |
| 09:05:20 | 0 | 53,020 |
| 08:55:07 | 0 | 53,040 |
| 08:31:40 | 0 | 53,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:48 | 0 | 53,080 |
| 08:03:39 | 0 | 53,080 |
| 07:53:18 | 0 | 53,080 |
| 07:37:18 | 0 | 53,100 |
| 07:32:14 | 0 | 53,100 |
| 29.05.26 21:56:28 | 0 | 53,350 |
| 29.05.26 21:46:29 | 0 | 53,560 |
| 29.05.26 21:32:01 | 0 | 53,220 |
| 29.05.26 21:16:59 | 0 | 53,320 |
| 29.05.26 21:02:15 | 0 | 53,340 |
| 29.05.26 20:31:41 | 0 | 53,260 |
| 29.05.26 20:17:19 | 0 | 53,210 |
| 29.05.26 20:01:51 | 0 | 53,260 |
| 29.05.26 19:33:03 | 0 | 53,250 |
| 29.05.26 19:17:33 | 0 | 53,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 19:03:17 | 0 | 53,060 |
| 29.05.26 18:34:00 | 0 | 53,040 |
| 29.05.26 18:18:31 | 0 | 53,000 |
| 29.05.26 18:04:17 | 0 | 53,100 |
| 29.05.26 17:33:28 | 0 | 52,890 |
| 29.05.26 17:18:46 | 0 | 53,090 |
| 29.05.26 17:04:25 | 0 | 53,330 |
| 29.05.26 16:50:53 | 0 | 53,610 |
| 29.05.26 16:31:33 | 0 | 53,750 |
| 29.05.26 16:16:25 | 0 | 54,030 |
| 29.05.26 15:31:51 | 0 | 54,200 |
| 29.05.26 15:17:01 | 0 | 54,460 |
| 29.05.26 15:01:49 | 0 | 54,470 |
| 29.05.26 14:32:00 | 0 | 54,610 |
| 29.05.26 14:17:33 | 0 | 54,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login