STARBUCKS CORP.
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:56:33 | 0 | 73,480 |
03.10.25 21:48:58 | 0 | 73,500 |
03.10.25 19:05:55 | 0 | 73,850 |
03.10.25 14:19:38 | 20 | 73,760 |
03.10.25 11:24:05 | 10 | 73,940 |
03.10.25 07:33:11 | 0 | 73,970 |
02.10.25 21:44:25 | 0 | 74,240 |
02.10.25 19:43:22 | 30 | 74,170 |
02.10.25 11:51:11 | 50 | 71,770 |
02.10.25 07:34:43 | 67 | 71,710 |
01.10.25 21:50:17 | 0 | 71,930 |
01.10.25 07:37:20 | 0 | 71,400 |
30.09.25 11:06:37 | 100 | 72,560 |
30.09.25 07:38:53 | 0 | 72,990 |
29.09.25 21:56:16 | 0 | 73,020 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 21:49:48 | 0 | 73,130 |
29.09.25 17:56:05 | 64 | 72,540 |
29.09.25 13:21:09 | 20 | 71,350 |
29.09.25 10:54:42 | 49 | 71,410 |
29.09.25 09:34:22 | 15 | 71,020 |
29.09.25 07:33:15 | 14 | 71,490 |
26.09.25 21:36:09 | 2 | 71,140 |
26.09.25 21:32:39 | 0 | 71,150 |
26.09.25 21:31:09 | 20 | 71,160 |
26.09.25 17:50:34 | 7 | 71,100 |
26.09.25 17:09:10 | 20 | 70,990 |
26.09.25 07:42:51 | 0 | 71,600 |
25.09.25 21:32:17 | 0 | 71,820 |
25.09.25 18:16:05 | 1 | 71,720 |
25.09.25 07:36:52 | 0 | 71,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.09.25 21:33:50 | 0 | 72,360 |
24.09.25 07:35:50 | 0 | 72,480 |
23.09.25 21:36:04 | 0 | 72,590 |
23.09.25 07:33:59 | 0 | 72,160 |
22.09.25 15:51:50 | 120 | 71,640 |
22.09.25 14:26:49 | 10 | 71,590 |
22.09.25 13:50:14 | 30 | 71,610 |
22.09.25 07:51:18 | 0 | 71,920 |
19.09.25 16:44:51 | 30 | 71,740 |
19.09.25 07:38:19 | 0 | 70,830 |
18.09.25 07:32:40 | 0 | 70,690 |
17.09.25 16:39:27 | 30 | 71,070 |
17.09.25 16:08:59 | 30 | 71,040 |
17.09.25 14:33:13 | 30 | 71,370 |
17.09.25 07:35:24 | 0 | 70,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login