AMER. EL. PWR DL 6,50
WKN 850222 | ISIN US0255371017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:43 | 0 | 117,700 |
| 17:31:08 | 0 | 117,600 |
| 17:16:13 | 0 | 117,920 |
| 17:01:10 | 0 | 118,060 |
| 16:31:18 | 0 | 118,040 |
| 16:16:16 | 0 | 118,120 |
| 15:31:15 | 0 | 117,160 |
| 15:16:12 | 0 | 117,160 |
| 15:01:12 | 0 | 116,920 |
| 14:31:08 | 0 | 116,380 |
| 14:16:15 | 0 | 116,400 |
| 13:31:08 | 0 | 116,400 |
| 13:16:15 | 0 | 116,640 |
| 13:01:23 | 0 | 116,320 |
| 12:31:21 | 0 | 115,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:16 | 0 | 116,000 |
| 12:01:18 | 0 | 116,000 |
| 11:31:40 | 0 | 115,920 |
| 11:16:31 | 0 | 116,120 |
| 09.07.26 21:56:19 | 0 | 116,940 |
| 09.07.26 21:46:21 | 0 | 116,900 |
| 09.07.26 21:31:36 | 0 | 117,280 |
| 09.07.26 21:16:35 | 0 | 117,100 |
| 09.07.26 21:01:43 | 0 | 117,560 |
| 09.07.26 20:31:29 | 0 | 117,200 |
| 09.07.26 20:16:49 | 0 | 117,320 |
| 09.07.26 20:01:31 | 0 | 117,480 |
| 09.07.26 19:32:23 | 0 | 117,340 |
| 09.07.26 19:17:19 | 0 | 117,580 |
| 09.07.26 19:02:22 | 0 | 117,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.07.26 18:33:10 | 0 | 117,860 |
| 09.07.26 18:18:56 | 0 | 117,800 |
| 09.07.26 18:03:06 | 0 | 117,880 |
| 09.07.26 17:47:37 | 0 | 117,880 |
| 09.07.26 17:32:51 | 0 | 118,020 |
| 09.07.26 17:17:52 | 0 | 118,320 |
| 09.07.26 17:03:16 | 0 | 118,200 |
| 09.07.26 16:48:51 | 0 | 117,780 |
| 09.07.26 16:32:50 | 0 | 118,260 |
| 09.07.26 16:17:38 | 0 | 118,060 |
| 09.07.26 15:47:29 | 0 | 118,260 |
| 09.07.26 15:32:19 | 0 | 119,040 |
| 09.07.26 15:17:28 | 0 | 118,540 |
| 09.07.26 15:02:10 | 0 | 118,540 |
| 09.07.26 14:32:21 | 0 | 118,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login