AMER. EL. PWR DL 6,50
WKN 850222 | ISIN US0255371017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:40:52 | 1 | 111,000 |
| 19:58:16 | 5 | 112,000 |
| 19:00:47 | 8 | 112,000 |
| 11:20:38 | 5 | 112,280 |
| 11:14:22 | 8 | 112,260 |
| 09:59:16 | 7 | 112,380 |
| 09:05:59 | 379 | 110,000 |
| 09:05:51 | 89 | 109,980 |
| 09:04:19 | 75 | 109,980 |
| 09:02:33 | 121 | 110,020 |
| 18.06.26 21:54:50 | 167 | 111,220 |
| 18.06.26 21:54:50 | 175 | 111,220 |
| 18.06.26 21:30:12 | 13 | 111,320 |
| 18.06.26 18:45:28 | 20 | 112,720 |
| 18.06.26 17:21:22 | 4 | 112,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 17:20:57 | 228 | 112,420 |
| 18.06.26 17:20:51 | 502 | 112,440 |
| 18.06.26 17:20:46 | 270 | 112,440 |
| 18.06.26 16:57:39 | 10 | 112,460 |
| 18.06.26 16:40:22 | 30 | 112,320 |
| 18.06.26 16:32:19 | 35 | 112,540 |
| 18.06.26 16:32:09 | 270 | 112,540 |
| 18.06.26 16:26:11 | 14 | 112,360 |
| 18.06.26 16:23:04 | 25 | 112,220 |
| 18.06.26 15:36:33 | 1 | 111,440 |
| 18.06.26 15:31:17 | 35 | 112,000 |
| 18.06.26 15:28:03 | 100 | 112,000 |
| 18.06.26 14:50:07 | 11 | 111,000 |
| 18.06.26 14:19:15 | 27 | 113,600 |
| 18.06.26 09:55:05 | 26 | 110,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 17:26:53 | 70 | 111,140 |
| 17.06.26 15:40:57 | 3 | 111,980 |
| 17.06.26 15:30:33 | 20 | 111,620 |
| 17.06.26 10:23:23 | 2 | 110,300 |
| 16.06.26 20:55:20 | 40 | 112,140 |
| 16.06.26 19:44:49 | 10 | 112,200 |
| 16.06.26 19:32:01 | 5 | 111,900 |
| 16.06.26 17:56:45 | 18 | 112,740 |
| 16.06.26 16:44:07 | 203 | 112,760 |
| 16.06.26 16:07:31 | 10 | 112,140 |
| 16.06.26 14:27:53 | 8 | 110,300 |
| 16.06.26 11:29:24 | 41 | 112,840 |
| 16.06.26 11:28:15 | 89 | 112,860 |
| 16.06.26 09:30:10 | 2 | 110,380 |
| 16.06.26 09:18:02 | 1 | 110,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login