YARA INTERNATIONAL NK1,70
WKN A0BL7F | ISIN NO0010208051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:27 | 0 | 39,240 |
| 17:01:34 | 0 | 38,560 |
| 16:31:20 | 0 | 38,540 |
| 16:16:23 | 0 | 38,730 |
| 15:31:14 | 0 | 38,840 |
| 15:16:16 | 0 | 39,140 |
| 15:01:14 | 0 | 39,140 |
| 14:31:11 | 0 | 39,220 |
| 14:16:16 | 0 | 39,340 |
| 13:31:13 | 0 | 39,550 |
| 13:01:35 | 0 | 39,550 |
| 12:31:09 | 0 | 39,750 |
| 12:16:08 | 0 | 39,720 |
| 12:01:10 | 0 | 39,700 |
| 11:31:12 | 0 | 39,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:11 | 0 | 39,580 |
| 11:01:09 | 0 | 39,650 |
| 10:31:14 | 0 | 39,630 |
| 10:20:09 | 0 | 39,630 |
| 10:16:09 | 0 | 39,650 |
| 10:01:11 | 0 | 39,590 |
| 09:31:11 | 0 | 39,710 |
| 09:14:14 | 0 | 39,780 |
| 09:11:54 | 20 | 39,830 |
| 09:05:08 | 0 | 39,810 |
| 08:31:19 | 0 | 39,860 |
| 08:16:20 | 0 | 39,880 |
| 08:03:20 | 0 | 39,850 |
| 07:37:17 | 0 | 39,830 |
| 07:32:17 | 0 | 39,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.08.26 21:56:28 | 0 | 39,700 |
| 03.08.26 21:46:23 | 0 | 39,720 |
| 03.08.26 21:31:50 | 0 | 39,730 |
| 03.08.26 21:16:38 | 0 | 39,730 |
| 03.08.26 21:01:58 | 0 | 39,740 |
| 03.08.26 20:31:27 | 0 | 39,720 |
| 03.08.26 20:16:48 | 0 | 39,740 |
| 03.08.26 20:01:32 | 0 | 39,680 |
| 03.08.26 19:32:17 | 0 | 39,650 |
| 03.08.26 19:17:02 | 0 | 39,640 |
| 03.08.26 19:02:25 | 0 | 39,610 |
| 03.08.26 18:32:28 | 0 | 39,640 |
| 03.08.26 18:17:31 | 0 | 39,650 |
| 03.08.26 18:03:36 | 0 | 39,640 |
| 03.08.26 17:32:08 | 0 | 39,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login