YARA INTERNATIONAL NK1,70
WKN A0BL7F | ISIN NO0010208051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:07 | 0 | 49,770 |
| 23.04.26 17:25:12 | 0 | 48,800 |
| 23.04.26 08:03:07 | 0 | 49,030 |
| 22.04.26 17:25:12 | 0 | 49,350 |
| 22.04.26 08:03:08 | 0 | 47,790 |
| 21.04.26 17:25:12 | 0 | 47,720 |
| 21.04.26 11:51:42 | 40 | 47,570 |
| 21.04.26 08:03:10 | 0 | 47,700 |
| 20.04.26 17:25:11 | 0 | 47,620 |
| 20.04.26 08:03:07 | 0 | 47,500 |
| 17.04.26 17:25:12 | 0 | 46,460 |
| 17.04.26 08:03:07 | 0 | 49,770 |
| 16.04.26 17:25:15 | 0 | 50,580 |
| 16.04.26 08:03:11 | 0 | 49,690 |
| 15.04.26 17:25:19 | 0 | 49,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 08:03:07 | 0 | 48,570 |
| 14.04.26 17:25:23 | 0 | 48,990 |
| 14.04.26 08:04:06 | 0 | 51,460 |
| 13.04.26 17:25:11 | 0 | 51,400 |
| 13.04.26 08:03:08 | 0 | 50,540 |
| 10.04.26 17:25:16 | 0 | 49,840 |
| 10.04.26 08:01:06 | 0 | 50,220 |
| 09.04.26 17:25:25 | 0 | 50,640 |
| 09.04.26 13:12:54 | 40 | 50,180 |
| 09.04.26 08:01:06 | 0 | 48,110 |
| 08.04.26 17:25:21 | 0 | 47,820 |
| 08.04.26 08:01:06 | 0 | 49,000 |
| 07.04.26 17:25:10 | 0 | 52,840 |
| 07.04.26 08:01:06 | 0 | 51,300 |
| 02.04.26 18:00:02 | 20 | 51,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 17:25:10 | 0 | 51,040 |
| 02.04.26 08:01:06 | 0 | 49,670 |
| 01.04.26 17:25:12 | 0 | 49,650 |
| 01.04.26 08:01:06 | 0 | 51,180 |
| 31.03.26 17:25:20 | 0 | 49,770 |
| 31.03.26 08:01:06 | 0 | 50,580 |
| 30.03.26 18:00:54 | 10 | 50,280 |
| 30.03.26 17:25:12 | 0 | 49,970 |
| 30.03.26 14:08:38 | 20 | 49,690 |
| 30.03.26 08:01:06 | 0 | 48,220 |
| 27.03.26 17:25:11 | 0 | 47,680 |
| 27.03.26 08:01:07 | 0 | 47,620 |
| 26.03.26 17:25:25 | 0 | 47,340 |
| 26.03.26 08:01:06 | 0 | 46,430 |
| 25.03.26 17:25:19 | 0 | 46,610 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login