A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
WKN 861837 | ISIN DK0010244508 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:42:40 | - | 2.370,00 |
| 13:42:34 | - | 2.369,00 |
| 13:42:33 | - | 2.370,00 |
| 13:42:25 | - | 2.371,00 |
| 13:42:07 | - | 2.370,00 |
| 13:42:01 | - | 2.369,00 |
| 13:42:01 | - | 2.368,00 |
| 13:42:00 | - | 2.369,00 |
| 13:41:58 | - | 2.369,00 |
| 13:41:47 | - | 2.370,00 |
| 13:41:10 | - | 2.369,00 |
| 13:41:09 | - | 2.368,00 |
| 13:40:52 | - | 2.369,00 |
| 13:40:50 | - | 2.368,00 |
| 13:40:17 | - | 2.368,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:40:07 | - | 2.368,00 |
| 13:40:06 | - | 2.369,00 |
| 13:39:54 | - | 2.368,00 |
| 13:39:53 | - | 2.367,00 |
| 13:39:44 | - | 2.368,00 |
| 13:39:43 | - | 2.368,00 |
| 13:39:41 | - | 2.368,00 |
| 13:39:24 | - | 2.367,00 |
| 13:39:23 | - | 2.368,00 |
| 13:38:32 | - | 2.367,00 |
| 13:38:26 | - | 2.368,00 |
| 13:38:25 | - | 2.367,00 |
| 13:38:19 | - | 2.368,00 |
| 13:37:34 | - | 2.368,00 |
| 13:37:33 | - | 2.367,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:37:26 | - | 2.368,00 |
| 13:37:25 | - | 2.368,00 |
| 13:37:22 | - | 2.366,00 |
| 13:37:21 | - | 2.366,00 |
| 13:37:15 | - | 2.368,00 |
| 13:37:06 | - | 2.366,00 |
| 13:36:58 | - | 2.365,00 |
| 13:36:57 | - | 2.365,00 |
| 13:35:34 | - | 2.365,00 |
| 13:35:30 | - | 2.364,00 |
| 13:35:30 | - | 2.368,00 |
| 13:34:47 | - | 2.368,00 |
| 13:34:39 | - | 2.367,00 |
| 13:34:38 | - | 2.365,00 |
| 13:34:33 | - | 2.365,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login