UCB S.A.
WKN 852738 | ISIN BE0003739530 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:03 | 0 | 225,40 |
| 08:15:03 | 0 | 221,50 |
| 08:09:35 | 0 | 221,30 |
| 03.08.26 09:15:02 | 0 | 221,90 |
| 03.08.26 08:20:50 | 0 | 227,80 |
| 03.08.26 08:15:03 | 0 | 227,90 |
| 31.07.26 09:49:10 | 0 | 224,20 |
| 31.07.26 09:15:04 | 0 | 223,00 |
| 31.07.26 08:15:03 | 0 | 219,60 |
| 30.07.26 09:15:03 | 0 | 228,30 |
| 30.07.26 08:22:57 | 0 | 259,00 |
| 30.07.26 08:15:02 | 0 | 259,00 |
| 29.07.26 09:15:03 | 0 | 249,20 |
| 29.07.26 08:15:02 | 0 | 249,30 |
| 28.07.26 09:15:04 | 0 | 245,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.07.26 08:51:33 | 0 | 246,20 |
| 28.07.26 08:15:03 | 0 | 245,70 |
| 27.07.26 11:29:24 | 0 | 246,30 |
| 27.07.26 09:15:03 | 0 | 247,10 |
| 27.07.26 08:15:03 | 0 | 248,30 |
| 24.07.26 09:15:03 | 0 | 243,70 |
| 24.07.26 08:15:05 | 0 | 243,50 |
| 24.07.26 08:11:45 | 0 | 243,50 |
| 23.07.26 09:15:04 | 0 | 241,60 |
| 23.07.26 08:26:31 | 0 | 246,00 |
| 23.07.26 08:24:34 | 0 | 246,00 |
| 23.07.26 08:15:04 | 0 | 246,00 |
| 22.07.26 09:15:03 | 0 | 242,90 |
| 22.07.26 08:15:06 | 0 | 242,90 |
| 21.07.26 09:15:04 | 0 | 237,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.07.26 08:15:06 | 0 | 240,50 |
| 20.07.26 09:15:03 | 0 | 238,70 |
| 20.07.26 08:15:05 | 0 | 238,50 |
| 20.07.26 08:07:12 | 0 | 238,80 |
| 17.07.26 09:29:40 | 0 | 237,10 |
| 17.07.26 09:15:03 | 0 | 236,30 |
| 17.07.26 08:15:05 | 0 | 235,90 |
| 16.07.26 09:15:04 | 0 | 235,40 |
| 16.07.26 08:15:08 | 0 | 236,20 |
| 16.07.26 08:11:10 | 0 | 236,10 |
| 15.07.26 09:15:03 | 0 | 231,20 |
| 15.07.26 08:15:05 | 0 | 232,60 |
| 14.07.26 09:15:04 | 0 | 234,00 |
| 14.07.26 08:28:44 | 0 | 234,60 |
| 14.07.26 08:15:05 | 0 | 235,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login