ETSY INC. DL-,001
WKN A14P98 | ISIN US29786A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:20:48 | 87 | 45,62 |
| 16:38:08 | 50 | 45,49 |
| 15:48:48 | 3 | 44,96 |
| 15:38:32 | 2 | 45,47 |
| 15:36:38 | 2 | 45,48 |
| 13:57:48 | 5 | 45,83 |
| 11:10:36 | 65 | 46,16 |
| 11:06:55 | 1 | 45,89 |
| 09:30:36 | 5 | 46,19 |
| 08:37:30 | 17 | 45,82 |
| 08:29:04 | 15 | 45,82 |
| 08:01:16 | 100 | 46,14 |
| 08:00:43 | 219 | 46,07 |
| 08:00:43 | 33 | 46,44 |
| 07:30:20 | 30 | 46,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:00 | 55 | 46,05 |
| 12.12.25 19:43:29 | 32 | 46,04 |
| 12.12.25 19:13:11 | 1 | 46,18 |
| 12.12.25 16:21:52 | 2 | 46,07 |
| 12.12.25 15:28:11 | 219 | 45,56 |
| 12.12.25 14:22:10 | 54 | 45,58 |
| 12.12.25 13:00:10 | 440 | 45,38 |
| 12.12.25 11:22:12 | 8 | 45,37 |
| 12.12.25 09:56:28 | 11 | 45,68 |
| 11.12.25 21:44:48 | 48 | 45,58 |
| 11.12.25 21:41:22 | 17 | 45,61 |
| 11.12.25 21:16:16 | 17 | 45,74 |
| 11.12.25 19:59:30 | 16 | 45,95 |
| 11.12.25 16:39:06 | 5 | 45,90 |
| 11.12.25 15:58:38 | 175 | 46,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 15:37:38 | 5 | 46,64 |
| 11.12.25 15:37:31 | 20 | 46,65 |
| 11.12.25 15:21:12 | 7 | 46,17 |
| 11.12.25 13:02:54 | 3 | 46,23 |
| 11.12.25 11:00:08 | 213 | 46,49 |
| 11.12.25 10:15:12 | 215 | 46,00 |
| 11.12.25 10:07:38 | 2 | 45,99 |
| 11.12.25 09:52:08 | 9 | 45,87 |
| 11.12.25 09:38:53 | 150 | 46,03 |
| 11.12.25 09:38:42 | 150 | 46,04 |
| 11.12.25 08:16:06 | 4 | 46,08 |
| 10.12.25 21:28:15 | 84 | 46,74 |
| 10.12.25 19:46:51 | 3 | 46,70 |
| 10.12.25 18:42:42 | 10 | 47,26 |
| 10.12.25 18:42:15 | 9 | 47,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login