GRAND CITY PROPERT.EO-,10
WKN A1JXCV | ISIN LU0775917882 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:10:25 | - | 9,300 |
| 14:10:21 | - | 9,320 |
| 14:09:58 | - | 9,300 |
| 14:07:15 | - | 9,310 |
| 14:07:12 | - | 9,310 |
| 14:06:45 | - | 9,310 |
| 14:06:29 | - | 9,320 |
| 14:03:29 | - | 9,320 |
| 14:01:25 | - | 9,320 |
| 14:01:24 | - | 9,320 |
| 14:01:19 | - | 9,330 |
| 14:01:17 | - | 9,330 |
| 14:01:05 | - | 9,320 |
| 14:01:04 | - | 9,320 |
| 14:01:02 | - | 9,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:01 | - | 9,320 |
| 14:01:00 | - | 9,340 |
| 14:00:48 | - | 9,330 |
| 14:00:46 | - | 9,330 |
| 14:00:43 | - | 9,320 |
| 14:00:39 | - | 9,320 |
| 13:59:56 | - | 9,340 |
| 13:58:32 | - | 9,340 |
| 13:58:32 | - | 9,340 |
| 13:58:30 | - | 9,350 |
| 13:56:10 | - | 9,360 |
| 13:55:34 | - | 9,360 |
| 13:55:21 | - | 9,350 |
| 13:55:20 | - | 9,350 |
| 13:55:19 | - | 9,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:12 | - | 9,340 |
| 13:54:10 | - | 9,330 |
| 13:51:37 | - | 9,320 |
| 13:51:37 | - | 9,330 |
| 13:51:36 | - | 9,330 |
| 13:51:33 | - | 9,320 |
| 13:51:33 | - | 9,320 |
| 13:51:31 | - | 9,320 |
| 13:50:49 | - | 9,350 |
| 13:49:14 | - | 9,340 |
| 13:49:04 | - | 9,340 |
| 13:49:04 | - | 9,340 |
| 13:47:34 | - | 9,360 |
| 13:47:34 | - | 9,360 |
| 13:46:44 | - | 9,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login