GRAND CITY PROPERT.EO-,10
WKN A1JXCV | ISIN LU0775917882 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:01 | 0 | 9,5400 |
| 08:10:02 | 0 | 9,7500 |
| 18.03.26 17:20:02 | 0 | 9,8300 |
| 18.03.26 12:48:33 | 150 | 9,9100 |
| 18.03.26 09:15:02 | 0 | 9,9500 |
| 18.03.26 08:09:43 | 0 | 9,8400 |
| 17.03.26 17:20:13 | 551 | 9,7800 |
| 17.03.26 09:15:01 | 0 | 9,3600 |
| 17.03.26 08:10:02 | 0 | 9,3300 |
| 16.03.26 17:20:01 | 0 | 9,4900 |
| 16.03.26 11:46:59 | 300 | 9,3600 |
| 16.03.26 09:15:01 | 0 | 9,3400 |
| 16.03.26 08:06:59 | 640 | 9,4500 |
| 13.03.26 17:20:01 | 0 | 9,2700 |
| 13.03.26 16:42:29 | 372 | 9,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 11:40:38 | 300 | 9,3900 |
| 13.03.26 09:15:01 | 0 | 9,4300 |
| 13.03.26 08:33:06 | 600 | 9,5500 |
| 13.03.26 08:10:02 | 0 | 9,4100 |
| 12.03.26 17:20:01 | 0 | 9,5200 |
| 12.03.26 09:15:01 | 0 | 9,7100 |
| 12.03.26 08:10:02 | 0 | 9,6500 |
| 11.03.26 17:20:01 | 0 | 9,7100 |
| 11.03.26 09:55:18 | 700 | 10,1800 |
| 11.03.26 09:24:45 | 800 | 10,2000 |
| 11.03.26 09:15:01 | 0 | 10,1000 |
| 11.03.26 09:08:16 | 0 | 10,0600 |
| 10.03.26 17:20:01 | 0 | 10,2400 |
| 10.03.26 11:41:11 | 79 | 10,2000 |
| 10.03.26 09:15:01 | 0 | 10,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 08:10:02 | 0 | 9,9800 |
| 09.03.26 17:20:01 | 0 | 9,9100 |
| 09.03.26 15:20:30 | 500 | 9,9900 |
| 09.03.26 09:15:01 | 0 | 10,4200 |
| 09.03.26 08:10:02 | 0 | 10,3600 |
| 09.03.26 08:05:02 | 100 | 10,4800 |
| 06.03.26 17:20:01 | 0 | 10,6400 |
| 06.03.26 16:30:55 | 1,00 Tsd. | 10,6400 |
| 06.03.26 09:15:02 | 0 | 10,6000 |
| 06.03.26 08:10:02 | 0 | 10,1400 |
| 05.03.26 17:20:02 | 0 | 10,2200 |
| 05.03.26 09:15:01 | 0 | 10,0200 |
| 05.03.26 08:10:03 | 0 | 10,2000 |
| 04.03.26 17:20:02 | 0 | 10,3400 |
| 04.03.26 09:15:02 | 0 | 10,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login