XCEL ENERGY DL 2,50
WKN 855009 | ISIN US98389B1008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:18:38 | - | 69,99 |
12:16:50 | - | 69,99 |
12:15:54 | - | 70,00 |
12:15:44 | - | 69,99 |
12:12:43 | - | 69,99 |
12:11:01 | - | 69,98 |
12:10:31 | - | 69,96 |
12:09:01 | - | 69,96 |
12:08:59 | - | 69,84 |
12:06:19 | - | 69,84 |
12:04:49 | - | 69,84 |
12:01:50 | - | 69,84 |
12:01:40 | - | 69,86 |
12:01:28 | - | 69,85 |
12:01:25 | - | 69,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:00:00 | - | 69,85 |
11:58:48 | - | 69,85 |
11:55:48 | - | 69,85 |
11:55:35 | - | 69,85 |
11:52:47 | - | 69,85 |
11:49:47 | - | 69,85 |
11:46:47 | - | 69,85 |
11:44:00 | - | 69,84 |
11:42:12 | - | 69,84 |
11:39:13 | - | 69,84 |
11:36:13 | - | 69,84 |
11:35:59 | - | 69,84 |
11:35:02 | - | 69,86 |
11:35:00 | - | 69,87 |
11:34:17 | - | 69,87 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:34:06 | - | 69,89 |
11:34:04 | - | 69,88 |
11:32:36 | - | 69,88 |
11:32:35 | - | 69,88 |
11:31:15 | - | 69,88 |
11:29:49 | - | 69,88 |
11:27:52 | - | 69,88 |
11:26:09 | - | 69,91 |
11:24:01 | - | 69,90 |
11:23:59 | - | 69,91 |
11:22:58 | - | 69,91 |
11:22:28 | - | 69,92 |
11:21:42 | - | 69,90 |
11:20:34 | - | 69,91 |
11:19:29 | - | 69,91 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login