Regeneron Pharmaceuticals Inc
WKN 881535 | ISIN US75886F1075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:54:04 | 320 | 764,5900 |
| 17:53:40 | 89 | 764,8550 |
| 17:53:40 | 40 | 764,5900 |
| 17:53:25 | 40 | 764,8550 |
| 17:53:16 | 75 | 764,8550 |
| 17:53:00 | 66 | 764,7900 |
| 17:53:00 | 100 | 764,7900 |
| 17:53:00 | 44 | 764,7600 |
| 17:52:51 | 200 | 765,2350 |
| 17:52:39 | 83 | 765,2000 |
| 17:52:35 | 50 | 765,1950 |
| 17:52:25 | 40 | 765,5700 |
| 17:52:23 | 60 | 765,1700 |
| 17:52:23 | 40 | 765,1700 |
| 17:52:23 | 54 | 765,1700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:52:23 | 100 | 765,1750 |
| 17:52:20 | 46 | 765,8100 |
| 17:52:16 | 237 | 765,1550 |
| 17:51:52 | 40 | 765,1350 |
| 17:51:42 | 40 | 765,1150 |
| 17:51:39 | 80 | 765,6700 |
| 17:51:39 | 50 | 765,4500 |
| 17:51:39 | 600 | 765,1000 |
| 17:51:39 | 60 | 765,1200 |
| 17:51:39 | 40 | 765,0700 |
| 17:51:39 | 40 | 765,0500 |
| 17:51:39 | 44 | 765,0500 |
| 17:51:15 | 40 | 765,0700 |
| 17:51:15 | 64 | 765,0600 |
| 17:51:15 | 40 | 764,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:25 | 40 | 764,2700 |
| 17:50:25 | 57 | 764,2700 |
| 17:50:25 | 40 | 764,2700 |
| 17:50:25 | 160 | 764,2700 |
| 17:48:25 | 40 | 764,1450 |
| 17:47:35 | 40 | 764,1475 |
| 17:47:27 | 40 | 764,2075 |
| 17:47:20 | 40 | 764,2600 |
| 17:46:50 | 200 | 764,5200 |
| 17:46:50 | 40 | 764,1700 |
| 17:45:48 | 43 | 763,6500 |
| 17:45:06 | 40 | 763,2500 |
| 17:44:46 | 40 | 763,4600 |
| 17:44:37 | 50 | 762,9800 |
| 17:44:37 | 40 | 763,1800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login